塑料顶板链条TPUSR型用钢制链轮

- 塑料顶板链条
-
用途
是将马达的动力传给链条的商品。
请安装在传送带的驱动轴上使用。
塑料顶板链条TPUSR550-T/TPUSR826-T型钢链轮一览表
一体式(钢制/预留孔式)
| 类型 | 一体式 | |
|---|---|---|
| 用途 | - | |
| 型号 | TPUSR1500T | TPUSR1500T-SS |
| 适用链条格式 | TPUSR550, TPUSR550P, TPUSR826, TPUSR826P | |
| 适用链节距(mm) | 31.75 | |
| 适用链轮格式 | - | |
| 适用导向法兰 | - | |
| 应用轮毂 | - | |
| 形状 | ![]() |
|
| 本体材质 | 齿形部:机械构造用碳素钢 轮毂部:一般构造用轧钢 |
不锈钢 |
| 材质等级 | - | |
| 机身外观颜色 | - | |
| 旋钮外观颜色 | - | |
| 轴承材质 | - | |
| 密封圈材质 | - | |
| 结构 | - | |
| 碟形螺钉 | - | |
| 螺栓螺母材质 | - | |
| 实际齿数 | - | |
| 有效齿数 | 15 | |
| 轴孔形状 | 圆形 | |
| 轴孔尺寸mm | - | |
| 预留孔(mm) | Φ15.9 | |
| 最大轴孔直径mm | Φ45 | |
| 宽度mm | - | |
| 长度mm | - | |
| 链条横向弯曲半径R mm | - | |
一体式 (钢制/锁扣系列)
| 类型 | 一体式 |
|---|---|
| 用途 | - |
| 型号 | TPUSR1500T-S□□□□ |
| 适用链条格式 | TPUSR550, TPUSR550P, TPUSR826, TPUSR826P |
| 适用链节距(mm) | 31.75 |
| 适用链轮格式 | - |
| 适用导向法兰 | - |
| 应用轮毂 | - |
| 形状 | ![]() |
| 本体材质 | - |
| 材质等级 | - |
| 机身外观颜色 | - |
| 旋钮外观颜色 | - |
| 轴承材质 | - |
| 密封圈材质 | - |
| 结构 | - |
| 碟形螺钉 | - |
| 螺栓螺母材质 | - |
| 实际齿数 | - |
| 有效齿数 | 15 |
| 轴孔形状 | 圆形 |
| 轴孔尺寸mm | 15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35 |
| 预留孔(mm) | - |
| 最大轴孔直径mm | - |
| 宽度mm | - |
| 长度mm | - |
| 链条横向弯曲半径R mm | - |
型号表示例
| TPUSR | 1500T | - | S2 | 4 | 18 |
| | 形式 |
| 有效齿数 1500吨:15 |
| 套筒编号 S2:S2编号 |
| | | | |
| 轴孔径 18:Φ18mm |
|
| 紧固螺栓根数 4:螺栓4根 |
|||||


