塑料顶板链条TPSS/TTUPS/TPUS/TPUS-Y-T/TPUS-Y-LAP/TPUS-LBP型用钢制链轮

- 塑料顶板链条 TPSS/TTUPS/TPUS/TPUS-Y-T/TPUS-Y-LAP/TPUS-LBP型用钢制链轮
-
用途
是将马达的动力传给链条的商品。
请安装在传送带的驱动轴上使用。
塑料顶板链条TPSS/TTUPS/TPUS/TPUS-Y-T/TPUS-Y-LAP/TPUS-LBP型钢链轮一览表
| 类型 | 一体式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||||||
| 型号 | TPSS900T | TPSS1000T | TPSS1100T | TPSS1200T | TPSS1300T | TPSS1400T | TPSS1500T |
| 适用链条格式 | TPSS, TPUS, TPUS953Y-T-LAP, TPUS-LBP, TPUS-Y-T, TTUPS |
||||||
| 适用链节距(mm) | 38.1 | ||||||
| 适用链轮格式 | - | ||||||
| 适用导向法兰 | - | ||||||
| 应用轮毂 | - | ||||||
| 形状 | ![]() |
||||||
| 本体材质 | 机械结构碳钢 | ||||||
| 材质等级 | - | ||||||
| 机身外观颜色 | - | ||||||
| 旋钮外观颜色 | - | ||||||
| 轴承材质 | - | ||||||
| 密封圈材质 | - | ||||||
| 结构 | - | ||||||
| 碟形螺钉 | - | ||||||
| 螺栓螺母材质 | - | ||||||
| 齿数 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 有效齿数 | - | ||||||
| 轴孔形状 | 圆形 | ||||||
| 轴孔尺寸mm | - | ||||||
| 预留孔(mm) | Φ20 | ||||||
| 最大轴孔直径mm | Φ35 | Φ40 | |||||
| 宽度mm | - | ||||||
| 长度mm | - | ||||||
| 链条横向弯曲半径R mm | - | ||||||
型号表示例
| TPSS | 900T |
| | 形式 |
| 齿数 900T:9 |

