WT0700系列塑料模块链条用链轮

- WT0700系列塑料模块链条用链轮
WT0700系列塑料模块链条的链轮列表
| 类型 | 一体式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | |||
| 型号 | WT-N0700-15T18 | WT-N0700-24T20 | WT-N0700-24T25 | WT-N0700-24T30 |
| 适用链条格式 | WT0705-M, WT0705-W | |||
| 适用链节距(mm) | 7.5 | |||
| 适用链轮格式 | - | |||
| 适用导向法兰 | - | |||
| 应用轮毂 | - | |||
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 本体材质 | 强化聚酰胺 | |||
| 材质等级 | - | |||
| 机身外观颜色 | 黑色 | |||
| 旋钮外观颜色 | - | |||
| 轴承材质 | - | |||
| 密封圈材质 | - | |||
| 结构 | - | |||
| 碟形螺钉 | - | |||
| 螺栓螺母材质 | - | |||
| 齿数 | 15 | 24 | ||
| 有效齿数 | - | |||
| 轴孔形状 | 圆形 | |||
| 轴孔尺寸mm | Φ18 | Φ20 | Φ25 | Φ30 |
| 预留孔(mm) | - | |||
| 最大轴孔直径mm | - | |||
| 宽度mm | - | |||
| 长度mm | - | |||
| 链条横向弯曲半径R mm | - | |||
| 类型 | 一体式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | |||
| 型号 | WT-N0700-32T40S | WT-N0700-48T30 | WT-N0700-48T40S | WT-N0700-48T50WK |
| 适用链条格式 | WT0705-M, WT0705-W | |||
| 适用链节距(mm) | 7.5 | |||
| 适用链轮格式 | - | |||
| 适用导向法兰 | - | |||
| 应用轮毂 | - | |||
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 本体材质 | 强化聚酰胺 | |||
| 材质等级 | - | |||
| 机身外观颜色 | 黑色 | |||
| 旋钮外观颜色 | - | |||
| 轴承材质 | - | |||
| 密封圈材质 | - | |||
| 结构 | - | |||
| 碟形螺钉 | - | |||
| 螺栓螺母材质 | - | |||
| 齿数 | 32 | 48 | ||
| 有效齿数 | - | |||
| 轴孔形状 | 方形 | 圆形 | 方形 | 圆形 |
| 轴孔尺寸mm | □40 | Φ30 | □40 | Φ50 |
| 预留孔(mm) | - | |||
| 最大轴孔直径mm | - | |||
| 宽度mm | - | |||
| 长度mm | - | |||
| 链条横向弯曲半径R mm | - | |||
型号表示例
| WT | - | NB | 0700 | - | 15T | 18 | * |
| | 形式 |
| | | | |
| 系列 0700:WT0700系列 |
| 齿数 15T:15 |
| 轴孔尺寸 18:Φ18mm |
| 轴孔形状 无标记:圆形 S:方形 WK:双键 |
||
| 链轮形状 NB:一体型 |
|||||||








