BTO8-M型塑料模块链条用链轮

- BTO8-M型塑料模块链条用链轮
BTO8-M型塑料模块链条的链轮列表
| 类型 | 一体式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | |||
| 型号 | BTO8-12T25 | BTO8-12T30 | BTO8-18T30 | BTO8-18T40 |
| 适用链条格式 | BTO8-M | |||
| 适用链节距(mm) | 25.4 | |||
| 适用链轮格式 | - | |||
| 适用导向法兰 | - | |||
| 应用轮毂 | - | |||
| 形状 | ![]() |
![]() |
||
| 本体材质 | 超高分子量聚乙烯 | |||
| 材质等级 | - | |||
| 机身外观颜色 | 白色 | |||
| 旋钮外观颜色 | - | |||
| 轴承材质 | - | |||
| 密封圈材质 | - | |||
| 结构 | - | |||
| 碟形螺钉 | - | |||
| 螺栓螺母材质 | - | |||
| 齿数 | 12 | 18 | ||
| 有效齿数 | - | |||
| 轴孔形状 | 圆形 | |||
| 轴孔尺寸mm | Φ25 | Φ30 | Φ40 | |
| 预留孔(mm) | - | |||
| 最大轴孔直径mm | - | |||
| 宽度mm | - | |||
| 长度mm | - | |||
| 链条横向弯曲半径R mm | - | |||
型号表示例
| BTO8 | - | 12T | 25 | |
| | 形式 |
| 齿数 12T:12 |
| 轴孔尺寸 25:Φ25mm |
||


