塑料模块链条BTC( M)8H-M

- 塑料模块链条BTC( M)8H-M
BTC(M)8H-M塑料模块链条用链轮列表
| 类型 | 一体式 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 型号 | BT8H-12T25-CS | BT8H-12T30-CS | BT8H-16T30-CS |
| 适用链条格式 | BTC8H-M, BTM8H-M, TTUPS-H | ||
| 适用链节距(mm) | 25.4 | ||
| 适用链轮格式 | - | ||
| 适用导向法兰 | - | ||
| 应用轮毂 | - | ||
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 本体材质 | 机械结构碳钢 | ||
| 材质等级 | - | ||
| 机身外观颜色 | - | ||
| 旋钮外观颜色 | - | ||
| 轴承材质 | - | ||
| 密封圈材质 | - | ||
| 结构 | - | ||
| 碟形螺钉 | - | ||
| 螺栓螺母材质 | - | ||
| 齿数 | 12 | 16 | |
| 有效齿数 | - | ||
| 轴孔形状 | 圆键 | ||
| 轴孔尺寸mm | Φ25 | Φ30 | |
| 预留孔(mm) | - | ||
| 最大轴孔直径mm | - | ||
| 宽度mm | - | ||
| 长度mm | - | ||
| 链条横向弯曲半径R mm | - | ||
| 类型 | 一体式 | |
|---|---|---|
| 用途 | - | |
| 型号 | BT8H-12T-CS | BT8H-16T-CS |
| 适用链条格式 | BTC8H-M, BTM8H-M, TTUPS-H | |
| 适用链节距(mm) | 25.4 | |
| 适用链轮格式 | - | |
| 适用导向法兰 | - | |
| 应用轮毂 | - | |
| 形状 | ![]() |
![]() |
| 本体材质 | 机械结构碳钢 | |
| 材质等级 | - | |
| 机身外观颜色 | - | |
| 旋钮外观颜色 | - | |
| 轴承材质 | - | |
| 密封圈材质 | - | |
| 结构 | - | |
| 碟形螺钉 | - | |
| 螺栓螺母材质 | - | |
| 齿数 | 12 | 16 |
| 有效齿数 | - | |
| 轴孔形状 | 圆形 | |
| 轴孔尺寸mm | - | |
| 预留孔(mm) | Φ15 | |
| 最大轴孔直径mm | Φ30 | Φ50 |
| 宽度mm | - | |
| 长度mm | - | |
| 链条横向弯曲半径R mm | - | |
型号表示例
| BT8H | - | 12T | 30 | - | CS |
| | 形式 |
| 齿数 12T:12 |
| 轴孔尺寸 30:Φ30mm |
| 规格记号 CS:碳素钢 |
||





