顶板链拆卸和连接工具

- 顶板链拆卸和连接工具
- 只能使用不锈钢销型。
顶板链拆卸和连接工具列表
| 类型 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | 分解、连结 | 分解 | 分解、连结 | ||
| 型号 | TTP-KV-AST | TPS-TPU-KV-AST | TT-AST | TRU-TTKU-AST | TS-AST |
| 适用链条格式 | TTP | TPS, TPU, TTUP | TT | TRU, TTKU | TS |
| 适用链节距(mm) | 38.1 | 19.05 | 38.1 | ||
| 适用链轮格式 | - | ||||
| 适用导向法兰 | - | ||||
| 应用轮毂 | - | ||||
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 本体材质 | - | ||||
| 材质等级 | - | ||||
| 机身外观颜色 | 黑色 | ||||
| 旋钮外观颜色 | - | 红色 | |||
| 轴承材质 | - | ||||
| 密封圈材质 | - | ||||
| 结构 | - | ||||
| 碟形螺钉 | - | ||||
| 螺栓螺母材质 | - | ||||
| 齿数 | - | ||||
| 有效齿数 | - | ||||
| 轴孔形状 | - | ||||
| 轴孔尺寸mm | - | ||||
| 预留孔(mm) | - | ||||
| 最大轴孔直径mm | - | ||||
| 宽度mm | - | ||||
| 长度mm | - | ||||
| 链条横向弯曲半径R mm | - | ||||





