塑料顶板链条TPUS/TPUS-Y-T/TPUS-LBP/TPUS-Y-LAP/TPSS/TTUPS型用工程塑料链轮

-
用途
是将马达的动力传给链条的商品。
请安装在传送带的驱动轴上使用。
塑料顶板链条TPUS/TPUS-Y-T/TPUS-LBP/TPUS-Y-LAP/TPSS/TTUPS型用工程塑料链轮一览
| 类型 | 分割型 | |
|---|---|---|
| 用途 | - | |
| 型号 | TP-C12115T-SPR | TP-C12117T-SPR |
| 适用链条格式 | TPSS, TPUS, TPUS953Y-T-LAP, TPUS-LBP, TPUS-Y-T, TTUPS |
|
| 适用链节距(mm) | 38.1 | |
| 适用链轮格式 | - | |
| 适用导向法兰 | - | |
| 应用轮毂 | - | |
| 形状 | ![]() |
|
| 本体材质 | 强化聚酰胺 | |
| 材质等级 | - | |
| 机身外观颜色 | 黑色 | |
| 旋钮外观颜色 | - | |
| 轴承材质 | - | |
| 密封圈材质 | - | |
| 结构 | - | |
| 碟形螺钉 | - | |
| 螺栓螺母材质 | 螺栓:不锈钢 螺母:黄铜+镀NI |
|
| 齿数 | 12 | |
| 有效齿数 | - | |
| 轴孔形状 | 圆形 | |
| 轴孔尺寸mm | Φ30 | Φ40 |
| 预留孔(mm) | - | |
| 最大轴孔直径mm | - | |
| 宽度mm | - | |
| 长度mm | - | |
| 链条横向弯曲半径R mm | - | |
型号表示例
| TP-C12115T | - | SPR |
| | 形式 |
| 缩写符号 SPR:链轮 |
|

