塑料顶板链条TPUN555/TPUN550-LH/TPUN535-LH/TP-50UNS/TP-50UNS-D76型用链轮

- 适用于TPUN555/TPUN550-LH/TPUN535-LH/TP-50UNS/TP-50UNS-D76塑料顶板链条链轮
-
用途
是将马达的动力传给链条的商品。
请安装在传送带的驱动轴上使用。
塑料顶板链条TPUN555/TPUN550-LH/TPUN535-LH/TP-50UNS/TP-50UNS-D76型链轮一览
一体式 (工程塑料)
| 类型 | 一体式 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 型号 | TP-C213959T-SPR | TP-C213961T-SPR | TP-C12721T-SPR |
| 适用链条格式 | TP-50UNS, TP-50UNS-D76, TPUN, TPUN535-LH, TPUN550-LH | ||
| 适用链节距(mm) | 50 | ||
| 适用链轮格式 | - | ||
| 适用导向法兰 | - | ||
| 应用轮毂 | - | ||
| 形状 | ![]() |
![]() |
|
| 本体材质 | 聚酰胺 | 齿形部:强化聚酰胺 轴孔部:黄铜 |
|
| 材质等级 | - | ||
| 机身外观颜色 | 白色 | 黑色 | |
| 旋钮外观颜色 | - | ||
| 轴承材质 | - | ||
| 密封圈材质 | - | ||
| 结构 | - | ||
| 碟形螺钉 | - | ||
| 螺栓螺母材质 | - | ||
| 齿数 | 8 | 10 | |
| 有效齿数 | - | ||
| 轴孔形状 | 圆键 | ||
| 轴孔尺寸mm | Φ30 | Φ25 | |
| 预留孔(mm) | - | ||
| 最大轴孔直径mm | - | ||
| 宽度mm | - | ||
| 长度mm | - | ||
| 链条横向弯曲半径R mm | - | ||
一体式(钢制/预留孔式)
| 类型 | 一体式 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 型号 | TPUN555-800TQ | TPUN555-1000TQ | TPUN555-1200TQ |
| 适用链条格式 | TP-50UNS, TP-50UNS-D76, TPUN, TPUN535-LH, TPUN550-LH | ||
| 适用链节距(mm) | 50 | ||
| 适用链轮格式 | - | ||
| 适用导向法兰 | - | ||
| 应用轮毂 | - | ||
| 形状 | ![]() |
||
| 本体材质 | 机械结构碳钢 | 齿形部:机械构造用碳素钢 轮毂部:SS400 |
|
| 材质等级 | - | ||
| 机身外观颜色 | - | ||
| 旋钮外观颜色 | - | ||
| 轴承材质 | - | ||
| 密封圈材质 | - | ||
| 结构 | 切削规格 | 焊接规格 | |
| 碟形螺钉 | - | ||
| 螺栓螺母材质 | - | ||
| 实际齿数 | - | ||
| 有效齿数 | 8 | 10 | 12 |
| 轴孔形状 | 圆形 | ||
| 轴孔尺寸mm | Φ16 | ||
| 预留孔(mm) | - | ||
| 最大轴孔直径mm | - | ||
| 宽度mm | - | ||
| 长度mm | - | ||
| 链条横向弯曲半径R mm | - | ||
一体式 (钢制/锁扣系列)
| 类型 | 一体式 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 型号 | TPUN555-800TQ-S□□□□■ | TPUN555-1000TQ-S□□□□■ | TPUN555-1200TQ-S□□□□■ |
| 适用链条格式 | TP-50UNS, TP-50UNS-D76, TPUN, TPUN535-LH, TPUN550-LH | ||
| 适用链节距(mm) | 50 | ||
| 适用链轮格式 | - | ||
| 适用导向法兰 | - | ||
| 应用轮毂 | - | ||
| 形状 | ![]() |
||
| 本体材质 | - | ||
| 材质等级 | - | ||
| 机身外观颜色 | - | ||
| 旋钮外观颜色 | - | ||
| 轴承材质 | - | ||
| 密封圈材质 | - | ||
| 结构 | - | ||
| 碟形螺钉 | - | ||
| 螺栓螺母材质 | - | ||
| 实际齿数 | - | ||
| 有效齿数 | 8 | 10 | 12 |
| 轴孔形状 | 圆形 | ||
| 轴孔尺寸mm | 15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45 | ||
| 预留孔(mm) | - | ||
| 最大轴孔直径mm | - | ||
| 宽度mm | - | ||
| 长度mm | - | ||
| 链条横向弯曲半径R mm | - | ||
型号表示例
工程塑料链轮
| TP-C213961T | - | SPR |
| | 形式 |
| 缩写符号 SPR:链轮 |
|
钢制链轮
| TPUN555 | - | 800T | Q | - | S2 | 4 | 18 | A |
| | 形式 |
| 有效齿数 800T:8 |
| 硬化的齿顶尖 |
| | | | |
| 紧固螺栓根数 4:螺栓4根 |
| | | | |
| 安装形式 A:轮毂侧 |
||
| 袖框号 S2:S2框号 |
轴孔径 18:Φ18mm |
|||||||




