塑料顶板链条塑料辊道链轮

- 塑料辊道用钢链轮
-
用途
是将马达的动力传给链条的商品。
请安装在传送带的驱动轴上使用。
塑料顶板链条塑料辊道用钢链轮列表
| 类型 | - | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||||||||
| 型号 | RS35-1B13TQ-R | RS35-1B14TQ-R | RS35-1B15TQ-R | RS35-1B16TQ-R | RS35-1B17TQ-R | RS35-1B18TQ-R | RS35-1B19TQ-R | RS35-1B20TQ-R | RS35-1B21TQ-R |
| 适用链条格式 | ST-NP, ST-SS | RT-SS, ST-NP, ST-SS | |||||||
| 适用链节距(mm) | 9.525, 12.70, 15.875 | 9.525, 12.70, 15.875, 19.05 | |||||||
| 适用链轮格式 | - | ||||||||
| 适用导向法兰 | - | ||||||||
| 应用轮毂 | - | ||||||||
| 形状 | ![]() |
||||||||
| 本体材质 | 机械结构碳钢 | ||||||||
| 材质等级 | - | ||||||||
| 机身外观颜色 | - | ||||||||
| 旋钮外观颜色 | - | ||||||||
| 轴承材质 | - | ||||||||
| 密封圈材质 | - | ||||||||
| 结构 | - | ||||||||
| 碟形螺钉 | - | ||||||||
| 螺栓螺母材质 | - | ||||||||
| 齿数 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 有效齿数 | - | ||||||||
| 轴孔形状 | - | ||||||||
| 轴孔尺寸mm | - | ||||||||
| 预留孔(mm) | Φ9.5 | Φ12.7 | |||||||
| 最大轴孔直径mm | Φ12 | Φ15 | Φ16 | Φ19 | Φ20 | Φ23 | Φ26 | Φ28 | Φ30 |
| 宽度mm | - | ||||||||
| 长度mm | - | ||||||||
| 链条横向弯曲半径R mm | - | ||||||||
| 类型 | - | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||||||||||||
| 型号 | RS40-1B10TQ-R | RS40-1B11TQ-R | RS40-1B12TQ-R | RS40-1B13TQ-R | RS40-1B14TQ-R | RS40-1B15TQ-R | RS40-1B16TQ-R | RS40-1B17TQ-R | RS40-1B18TQ-R | RS40-1B19TQ-R | RS40-1B20TQ-R | RS40-1B21TQ-R | RS40-1B22TQ-R |
| 适用链条格式 | ST-NP, ST-SS | RT-SS, ST-NP, ST-SS | |||||||||||
| 适用链节距(mm) | 9.525, 12.70, 15.875 | 9.525, 12.70, 15.875, 19.05 | |||||||||||
| 适用链轮格式 | - | ||||||||||||
| 适用导向法兰 | - | ||||||||||||
| 应用轮毂 | - | ||||||||||||
| 形状 | ![]() |
||||||||||||
| 本体材质 | 机械结构碳钢 | ||||||||||||
| 材质等级 | - | ||||||||||||
| 机身外观颜色 | - | ||||||||||||
| 旋钮外观颜色 | - | ||||||||||||
| 轴承材质 | - | ||||||||||||
| 密封圈材质 | - | ||||||||||||
| 结构 | - | ||||||||||||
| 碟形螺钉 | - | ||||||||||||
| 螺栓螺母材质 | - | ||||||||||||
| 齿数 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 有效齿数 | - | ||||||||||||
| 轴孔形状 | - | ||||||||||||
| 轴孔尺寸mm | - | ||||||||||||
| 预留孔(mm) | Φ9.5 | Φ12.7 | |||||||||||
| 最大轴孔直径mm | Φ12 | Φ15 | Φ17 | Φ20 | Φ23 | Φ26 | Φ28 | Φ32 | Φ35 | Φ38 | Φ41 | Φ45 | Φ47 |
| 宽度mm | - | ||||||||||||
| 长度mm | - | ||||||||||||
| 链条横向弯曲半径R mm | - | ||||||||||||
| 类型 | - | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||||||||
| 型号 | RS50-1B10TQ-R | RS50-1B11TQ-R | RS50-1B12TQ-R | RS50-1B13TQ-R | RS50-1B14TQ-R | RS50-1B15TQ-R | RS50-1B16TQ-R | RS50-1B17TQ-R | RS50-1B18TQ-R |
| 适用链条格式 | ST-NP, ST-SS | RT-SS, ST-NP, ST-SS | |||||||
| 适用链节距(mm) | 9.525, 12.70, 15.875 | 9.525, 12.70, 15.875, 19.05 | |||||||
| 适用链轮格式 | - | ||||||||
| 适用导向法兰 | - | ||||||||
| 应用轮毂 | - | ||||||||
| 形状 | ![]() |
||||||||
| 本体材质 | 机械结构碳钢 | ||||||||
| 材质等级 | - | ||||||||
| 机身外观颜色 | - | ||||||||
| 旋钮外观颜色 | - | ||||||||
| 轴承材质 | - | ||||||||
| 密封圈材质 | - | ||||||||
| 结构 | - | ||||||||
| 碟形螺钉 | - | ||||||||
| 螺栓螺母材质 | - | ||||||||
| 齿数 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 有效齿数 | - | ||||||||
| 轴孔形状 | - | ||||||||
| 轴孔尺寸mm | - | ||||||||
| 预留孔(mm) | Φ9.5 | Φ12.7 | |||||||
| 最大轴孔直径mm | Φ16 | Φ20 | Φ23 | Φ27 | Φ31 | Φ35 | Φ38 | Φ43 | Φ46 |
| 宽度mm | - | ||||||||
| 长度mm | - | ||||||||
| 链条横向弯曲半径R mm | - | ||||||||

