塑料块形链条 带盖罩链条用链轮

- 用于塑料块形链条和带盖罩链条链轮
-
用途
是将马达的动力传给链条的商品。
塑料块形链条 带盖罩链条用链轮列表
RS35等效链用
| 类型 | 预留孔产品 | 配孔 | 钩扣 S款 |
钩扣 N款 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||||||
| 型号 | RS35-1B□T■ | RS35-1B□T-SS | RS35-1B□T-P | RS35-1B□TQ-H~ | RS35-1B□T-SS-H~ | RS35-1B□T■-S○○○○● | RS35-1B□TQ-N○○○● |
| 适用链条格式 | RSP35 | ||||||
| 适用链节距(mm) | 9.525 | ||||||
| 适用链轮格式 | - | ||||||
| 适用导向法兰 | - | ||||||
| 应用轮毂 | - | ||||||
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 本体材质 | 钢 | 不锈钢 | 工程塑料 | 钢 | 不锈钢 | 钢 | |
| 材质等级 | - | ||||||
| 机身外观颜色 | - | ||||||
| 旋钮外观颜色 | - | ||||||
| 轴承材质 | - | ||||||
| 密封圈材质 | - | ||||||
| 结构 | - | ||||||
| 碟形螺钉 | - | ||||||
| 螺栓螺母材质 | - | ||||||
| 齿数 | - | ||||||
| 有效齿数 | - | ||||||
| 轴孔形状 | - | ||||||
| 轴孔尺寸mm | - | ||||||
| 预留孔(mm) | - | ||||||
| 最大轴孔直径mm | - | ||||||
| 宽度mm | - | ||||||
| 长度mm | - | ||||||
| 链条横向弯曲半径R mm | - | ||||||
RS40等效链用
| 类型 | 预留孔产品 | 配孔 | 钩扣 S款 |
钩扣 N款 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||||||
| 型号 | RS40-1B□T■ | RS40-1B□T-SS | RS40-1B□T-P | RS40-1B□TQ-H~ | RS40-1B□T-SS-H~ | RS40-1B□T■-S○○○○● | RS40-1B□TQ-N○○○● |
| 适用链条格式 | RS40-LMCSC, RS40-NPSC, RS40-SC, RS40-SSSC, RSP40, RSP40P, RSP40-SL, RSP40-T-CU, RSP-PO8PF, RSP-PO8PFT, TP-1843-AS-G, TP-1843-G |
||||||
| 适用链节距(mm) | 12.70, 12.7, 25.4 | ||||||
| 适用链轮格式 | - | ||||||
| 适用导向法兰 | - | ||||||
| 应用轮毂 | - | ||||||
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 本体材质 | 钢 | 不锈钢 | 工程塑料 | 钢 | 不锈钢 | 钢 | |
| 材质等级 | - | ||||||
| 机身外观颜色 | - | ||||||
| 旋钮外观颜色 | - | ||||||
| 轴承材质 | - | ||||||
| 密封圈材质 | - | ||||||
| 结构 | - | ||||||
| 碟形螺钉 | - | ||||||
| 螺栓螺母材质 | - | ||||||
| 齿数 | - | ||||||
| 有效齿数 | - | ||||||
| 轴孔形状 | - | ||||||
| 轴孔尺寸mm | - | ||||||
| 预留孔(mm) | - | ||||||
| 最大轴孔直径mm | - | ||||||
| 宽度mm | - | ||||||
| 长度mm | - | ||||||
| 链条横向弯曲半径R mm | - | ||||||
RS50等效链用
| 类型 | 预留孔产品 | 配孔 | 钩扣 S款 |
钩扣 N款 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||||||
| 型号 | RS50-1B□T■ | RS50-1B□T-SS | RS50-1B□T-P | RS50-1B□TQ-H~ | RS50-1B□T-SS-H~ | RS50-1B□T■-S○○○○● | RS50-1B□TQ-N○○○● |
| 适用链条格式 | RS50-LMCSC, RS50-NPSC, RS50-SC, RS50-SSSC, RSP50 | ||||||
| 适用链节距(mm) | 15.875 | ||||||
| 适用链轮格式 | - | ||||||
| 适用导向法兰 | - | ||||||
| 应用轮毂 | - | ||||||
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 本体材质 | 钢 | 不锈钢 | 工程塑料 | 钢 | 不锈钢 | 钢 | |
| 材质等级 | - | ||||||
| 机身外观颜色 | - | ||||||
| 旋钮外观颜色 | - | ||||||
| 轴承材质 | - | ||||||
| 密封圈材质 | - | ||||||
| 结构 | - | ||||||
| 碟形螺钉 | - | ||||||
| 螺栓螺母材质 | - | ||||||
| 齿数 | - | ||||||
| 有效齿数 | - | ||||||
| 轴孔形状 | - | ||||||
| 轴孔尺寸mm | - | ||||||
| 预留孔(mm) | - | ||||||
| 最大轴孔直径mm | - | ||||||
| 宽度mm | - | ||||||
| 长度mm | - | ||||||
| 链条横向弯曲半径R mm | - | ||||||
RS60等效链用
| 类型 | 预留孔产品 | 配孔 | 钩扣 S款 |
钩扣 N款 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||||||
| 型号 | RS60-1B□T■ | RS60-1B□T-SS | RS60-1B□T-P | RS60-1B□TQ-H~ | RS60-1B□T-SS-H~ | RS60-1B□T■-S○○○○● | RS60-1B□TQ-N○○○● |
| 适用链条格式 | RS60-LMCSC, RS60-NPSC, RS60-SC, RS60-SSSC, RSP60-2, RSP60, RSP60P, RSP60-CU, RSP60-CU-2, RSP60P-CU, TN, TN-LMCNP, TN-NP, TN-PC, TN-SS, TNU, TNU-AS, TNU-NP, TP-1873-AS-G, TP-1873-G, TP-1873-T, TP-PT, TP-PT-AS, TP-PTS, TP-PTS-AS, TRU, TTKU |
||||||
| 适用链节距(mm) | 19.05, 38.1 | ||||||
| 适用链轮格式 | - | ||||||
| 适用导向法兰 | - | ||||||
| 应用轮毂 | - | ||||||
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 本体材质 | 钢 | 不锈钢 | 工程塑料 | 钢 | 不锈钢 | 钢 | |
| 材质等级 | - | ||||||
| 机身外观颜色 | - | ||||||
| 旋钮外观颜色 | - | ||||||
| 轴承材质 | - | ||||||
| 密封圈材质 | - | ||||||
| 结构 | - | ||||||
| 碟形螺钉 | - | ||||||
| 螺栓螺母材质 | - | ||||||
| 齿数 | - | ||||||
| 有效齿数 | - | ||||||
| 轴孔形状 | - | ||||||
| 轴孔尺寸mm | - | ||||||
| 预留孔(mm) | - | ||||||
| 最大轴孔直径mm | - | ||||||
| 宽度mm | - | ||||||
| 长度mm | - | ||||||
| 链条横向弯曲半径R mm | - | ||||||
仅适用于RSP-2/RSP-CU-2链
| 类型 | 一体式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | |||
| 型号 | RSP-UPO19T | RSP-UPO21T | RSP-UPO23T | RSP-UPO25T |
| 适用链条格式 | RSP60-2, RSP60-CU-2 | |||
| 适用链节距(mm) | 19.05 | |||
| 适用链轮格式 | - | |||
| 适用导向法兰 | - | |||
| 应用轮毂 | - | |||
| 形状 | ![]() |
|||
| 本体材质 | 机械结构碳钢 | |||
| 材质等级 | - | |||
| 机身外观颜色 | - | |||
| 旋钮外观颜色 | - | |||
| 轴承材质 | - | |||
| 密封圈材质 | - | |||
| 结构 | - | |||
| 碟形螺钉 | - | |||
| 螺栓螺母材质 | - | |||
| 齿数 | 19 | 21 | 23 | 25 |
| 有效齿数 | - | |||
| 轴孔形状 | - | |||
| 轴孔尺寸mm | - | |||
| 预留孔(mm) | Φ20 | |||
| 最大轴孔直径mm | Φ50 | Φ60 | Φ70 | |
| 宽度mm | - | |||
| 长度mm | - | |||
| 链条横向弯曲半径R mm | - | |||
注)RSP-2/RSP-CU-2型专用链轮。
注)(JIS规格) RS60-2列无法使用链轮。
RS80等效链用
| 类型 | 预留孔产品 | 配孔 | 钩扣 S款 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||||
| 型号 | RS80-1B□T■ | RS80-1B□T-SS | RS80-1B□TQ-H~ | RS80-1B□T-SS-H~ | RS80-1B□T■-S○○○○● |
| 适用链条格式 | RS80-LMCSC, RS80-NPSC, RS80-SC, RS80-SSSC, RSP80 | ||||
| 适用链节距(mm) | 25.40, 25.4 | ||||
| 适用链轮格式 | - | ||||
| 适用导向法兰 | - | ||||
| 应用轮毂 | - | ||||
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 本体材质 | 钢 | 不锈钢 | 钢 | 不锈钢 | 钢 |
| 材质等级 | - | ||||
| 机身外观颜色 | - | ||||
| 旋钮外观颜色 | - | ||||
| 轴承材质 | - | ||||
| 密封圈材质 | - | ||||
| 结构 | - | ||||
| 碟形螺钉 | - | ||||
| 螺栓螺母材质 | - | ||||
| 齿数 | - | ||||
| 有效齿数 | - | ||||
| 轴孔形状 | - | ||||
| 轴孔尺寸mm | - | ||||
| 预留孔(mm) | - | ||||
| 最大轴孔直径mm | - | ||||
| 宽度mm | - | ||||
| 长度mm | - | ||||
| 链条横向弯曲半径R mm | - | ||||
RS100等效链用
| 类型 | 预留孔产品 | 配孔 | 钩扣 S款 |
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 型号 | RS100-1B□T■ | RS100-1B□TQ-H~ | RS100-1B□T■-S○○○○● |
| 适用链条格式 | RS100-LMCSC, RS100-NPSC, RS100-SC, RS100-SSSC | ||
| 适用链节距(mm) | 31.75 | ||
| 适用链轮格式 | - | ||
| 适用导向法兰 | - | ||
| 应用轮毂 | - | ||
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 本体材质 | 钢 | ||
| 材质等级 | - | ||
| 机身外观颜色 | - | ||
| 旋钮外观颜色 | - | ||
| 轴承材质 | - | ||
| 密封圈材质 | - | ||
| 结构 | - | ||
| 碟形螺钉 | - | ||
| 螺栓螺母材质 | - | ||
| 齿数 | - | ||
| 有效齿数 | - | ||
| 轴孔形状 | - | ||
| 轴孔尺寸mm | - | ||
| 预留孔(mm) | - | ||
| 最大轴孔直径mm | - | ||
| 宽度mm | - | ||
| 长度mm | - | ||
| 链条横向弯曲半径R mm | - | ||
RF06B等效链用
| 类型 | 预留孔产品 | 配孔 |
|---|---|---|
| 用途 | - | |
| 型号 | RF06B-1B□T■ | RF06B-1B□T■-H~ |
| 适用链条格式 | RF06B-LMSC, RF06B-NPSC, RF06B-SC, RF06B-SSSC | |
| 适用链节距(mm) | 9.525 | |
| 适用链轮格式 | - | |
| 适用导向法兰 | - | |
| 应用轮毂 | - | |
| 形状 | ![]() |
![]() |
| 本体材质 | 钢 | |
| 材质等级 | - | |
| 机身外观颜色 | - | |
| 旋钮外观颜色 | - | |
| 轴承材质 | - | |
| 密封圈材质 | - | |
| 结构 | - | |
| 碟形螺钉 | - | |
| 螺栓螺母材质 | - | |
| 齿数 | - | |
| 有效齿数 | - | |
| 轴孔形状 | - | |
| 轴孔尺寸mm | - | |
| 预留孔(mm) | - | |
| 最大轴孔直径mm | - | |
| 宽度mm | - | |
| 长度mm | - | |
| 链条横向弯曲半径R mm | - | |
型号表示例
| RS40 | - | 1 | B | 21T | Q |
| | 尺寸 |
| 排数 |
| 轮毂样式 |
| 齿数 |
| 齿顶硬化 无:无齿顶硬化 问:齿顶硬化 |
|
| RS40 | - | 1 | B | 21T | - | SS |
| | 尺寸 |
| 排数 |
| 轮毂样式 |
| 齿数 |
| 规格记号 SS:不锈钢 SST:不锈钢类型耐磨损规格 P:工程塑料 |
||






