WTU3010系列塑料模块链条的链轮

- WTU3010系列塑料模块链条的链轮
WTU3010系列塑料模块链条的链轮列表
| 类型 | 分割型 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 型号 | WTU-SW3010-14T30 | WTU-SW3010-14T40 | WTU-SW3010-14T40S |
| 适用链条格式 | WTU3015T-K | ||
| 适用链节距(mm) | 30 | ||
| 适用链轮格式 | - | ||
| 适用导向法兰 | - | ||
| 应用轮毂 | - | ||
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 本体材质 | 强化聚酰胺 | ||
| 材质等级 | - | ||
| 机身外观颜色 | 黑色 | ||
| 旋钮外观颜色 | - | ||
| 轴承材质 | - | ||
| 密封圈材质 | - | ||
| 结构 | - | ||
| 碟形螺钉 | - | ||
| 螺栓螺母材质 | 不锈钢 | ||
| 齿数 | 14 | ||
| 有效齿数 | - | ||
| 轴孔形状 | 圆形 | 方形 | |
| 轴孔尺寸mm | Φ30 | Φ40 | □40.3 |
| 预留孔(mm) | - | ||
| 最大轴孔直径mm | - | ||
| 宽度mm | - | ||
| 长度mm | - | ||
| 链条横向弯曲半径R mm | - | ||
型号表示例
| WTU | - | SW | 3010 | - | 14T | 40 | S |
| | 形式 |
| | | | |
| 系列 3010:WTU3010系列 |
| 齿数 14T:14 |
| 轴孔尺寸 40:Φ40mm |
| 轴孔形状 无标记:圆形 S:方形 |
||
| 链轮形状 SW:分割型 |
|||||||



