WT2700系列塑料模块链条用链轮

- WT2700系列塑料模块链条用链轮
WT2700系列塑料模块链条的链轮列表
| 类型 | 一体式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||||
| 型号 | WT-N2700-9T25 | WT-N2700-9T40S | WT-N2700-12T30 | WT-N2700-12T40 | WT-N2700-12T40S |
| 适用链条格式 | WT2705-K, WT2706-K | ||||
| 适用链节距(mm) | 27.2 | ||||
| 适用链轮格式 | - | ||||
| 适用导向法兰 | - | ||||
| 应用轮毂 | - | ||||
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 本体材质 | 强化聚酰胺 | ||||
| 材质等级 | - | ||||
| 机身外观颜色 | 黑色 | ||||
| 旋钮外观颜色 | - | ||||
| 轴承材质 | - | ||||
| 密封圈材质 | - | ||||
| 结构 | - | ||||
| 碟形螺钉 | - | ||||
| 螺栓螺母材质 | - | ||||
| 齿数 | 9 | 12 | |||
| 有效齿数 | - | ||||
| 轴孔形状 | 圆形 | 方形 | 圆形 | 方形 | |
| 轴孔尺寸mm | Φ25 | □40 | Φ30 | Φ40 | □40 |
| 预留孔(mm) | - | ||||
| 最大轴孔直径mm | - | ||||
| 宽度mm | - | ||||
| 长度mm | - | ||||
| 链条横向弯曲半径R mm | - | ||||
| 类型 | 一体式 | 分割型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||||||
| 型号 | WT-N2700-18T40S | WT-N2700-18T60S | WT-N2700-18T65S | WT-SW2700-20T40S | WT-SW2700-20T60S | WT-SW2700-28T40S | WT-SW2700-28T60S |
| 适用链条格式 | WT2705-K, WT2706-K | ||||||
| 适用链节距(mm) | 27.2 | ||||||
| 适用链轮格式 | - | ||||||
| 适用导向法兰 | - | ||||||
| 应用轮毂 | - | ||||||
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 本体材质 | 强化聚酰胺 | ||||||
| 材质等级 | - | ||||||
| 机身外观颜色 | 黑色 | ||||||
| 旋钮外观颜色 | - | ||||||
| 轴承材质 | - | ||||||
| 密封圈材质 | - | ||||||
| 结构 | - | ||||||
| 碟形螺钉 | - | ||||||
| 螺栓螺母材质 | - | ||||||
| 齿数 | 18 | 20 | 28 | ||||
| 有效齿数 | - | ||||||
| 轴孔形状 | 方形 | ||||||
| 轴孔尺寸mm | □40 | □60 | □65 | □40 | □60 | □40 | □60 |
| 预留孔(mm) | - | ||||||
| 最大轴孔直径mm | - | ||||||
| 宽度mm | - | ||||||
| 长度mm | - | ||||||
| 链条横向弯曲半径R mm | - | ||||||
型号表示例
| WT | - | N | 2700 | - | 18T | 60 | S |
| | 形式 |
| | | | |
| 系列 2700:WT2700系列 |
| 齿数 18T:18 |
| 轴孔尺寸 60:Φ60mm |
| 轴孔形状 S:方形 |
||
| 链轮形状 SW:分割型 N:一体型 |
|||||||







