WT2500/2530/BT8系列塑料模块链条用链轮

- WT2500/2530/BT8系列塑料模块链条用链轮
WT2500/2530/BT8系列塑料模块链条链轮列表
| 类型 | 分割型 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | |||
| 型号 | WT-SW2500-16T25 | WT-SW2500-16T30 | WT-SW2500-16T35 | WT-SW2500-16T40 |
| 适用链条格式 | BTC8H-M, BTM8H, BTM8H-M, TTUPM838H, TTUPS-H, WT2505G-M, WT2505-K, WT2505-M, WT2505TOD-M, WT2506-K, WTM2535G-M |
|||
| 适用链节距(mm) | 25.4 | |||
| 适用链轮格式 | - | |||
| 适用导向法兰 | - | |||
| 应用轮毂 | - | |||
| 形状 | ![]() |
|||
| 本体材质 | 强化聚酰胺 | |||
| 材质等级 | - | |||
| 机身外观颜色 | 黑色 | |||
| 旋钮外观颜色 | - | |||
| 轴承材质 | - | |||
| 密封圈材质 | - | |||
| 结构 | - | |||
| 碟形螺钉 | - | |||
| 螺栓螺母材质 | 不锈钢 | |||
| 齿数 | 16 | |||
| 有效齿数 | - | |||
| 轴孔形状 | 圆形 | |||
| 轴孔尺寸mm | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 |
| 预留孔(mm) | - | |||
| 最大轴孔直径mm | - | |||
| 宽度mm | - | |||
| 长度mm | - | |||
| 链条横向弯曲半径R mm | - | |||
| 类型 | 分割型 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | |||
| 型号 | WT-SW2500-18T25 | WT-SW2500-18T30 | WT-SW2500-18T35 | WT-SW2500-18T40 |
| 适用链条格式 | BTC8H-M, BTM8H, BTM8H-M, TTUPM838H, TTUPS-H, WT2505G-M, WT2505-K, WT2505-M, WT2505TOD-M, WT2506-K, WTM2535G-M |
|||
| 适用链节距(mm) | 25.4 | |||
| 适用链轮格式 | - | |||
| 适用导向法兰 | - | |||
| 应用轮毂 | - | |||
| 形状 | ![]() |
|||
| 本体材质 | 强化聚酰胺 | |||
| 材质等级 | - | |||
| 机身外观颜色 | 黑色 | |||
| 旋钮外观颜色 | - | |||
| 轴承材质 | - | |||
| 密封圈材质 | - | |||
| 结构 | - | |||
| 碟形螺钉 | - | |||
| 螺栓螺母材质 | 不锈钢 | |||
| 齿数 | 18 | |||
| 有效齿数 | - | |||
| 轴孔形状 | 圆形 | |||
| 轴孔尺寸mm | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 |
| 预留孔(mm) | - | |||
| 最大轴孔直径mm | - | |||
| 宽度mm | - | |||
| 长度mm | - | |||
| 链条横向弯曲半径R mm | - | |||
| 类型 | 分割型 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | |||
| 型号 | WT-SW2500-21T25 | WT-SW2500-21T30 | WT-SW2500-21T35 | WT-SW2500-21T40 |
| 适用链条格式 | BTC8H-M, BTM8H, BTM8H-M, TTUPM838H, TTUPS-H, WT2505G-M, WT2505-K, WT2505-M, WT2505TOD-M, WT2506-K, WTM2535G-M |
|||
| 适用链节距(mm) | 25.4 | |||
| 适用链轮格式 | - | |||
| 适用导向法兰 | - | |||
| 应用轮毂 | - | |||
| 形状 | ![]() |
|||
| 本体材质 | 强化聚酰胺 | |||
| 材质等级 | - | |||
| 机身外观颜色 | 黑色 | |||
| 旋钮外观颜色 | - | |||
| 轴承材质 | - | |||
| 密封圈材质 | - | |||
| 结构 | - | |||
| 碟形螺钉 | - | |||
| 螺栓螺母材质 | 不锈钢 | |||
| 齿数 | 21 | |||
| 有效齿数 | - | |||
| 轴孔形状 | 圆形 | |||
| 轴孔尺寸mm | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 |
| 预留孔(mm) | - | |||
| 最大轴孔直径mm | - | |||
| 宽度mm | - | |||
| 长度mm | - | |||
| 链条横向弯曲半径R mm | - | |||
| 类型 | 一体式 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 型号 | WT-S2500-16T | WT-S2500-18T | WT-S2500-21T |
| 适用链条格式 | BTC8H-M, BTM8H, BTM8H-M, TTUPM838H, TTUPS-H, WT2505-K, WT2506-K |
||
| 适用链节距(mm) | 25.4 | ||
| 适用链轮格式 | - | ||
| 适用导向法兰 | - | ||
| 应用轮毂 | - | ||
| 形状 | ![]() |
||
| 本体材质 | 超高分子量聚乙烯 | ||
| 材质等级 | - | ||
| 机身外观颜色 | 绿色 | ||
| 旋钮外观颜色 | - | ||
| 轴承材质 | - | ||
| 密封圈材质 | - | ||
| 结构 | - | ||
| 碟形螺钉 | - | ||
| 螺栓螺母材质 | - | ||
| 齿数 | 16 | 18 | 21 |
| 有效齿数 | - | ||
| 轴孔形状 | 可根据您的要求进行制作讨论 。 |
||
| 轴孔尺寸mm | 可根据您的要求进行制作讨论 。 |
||
| 预留孔(mm) | Φ20 | ||
| 最大轴孔直径mm | - | ||
| 宽度mm | - | ||
| 长度mm | - | ||
| 链条横向弯曲半径R mm | - | ||
型号表示例
| WT | - | SW | 2500 | - | 16T | 40 |
| | 形式 |
| | | | |
| 系列 2500:WT2500系列 |
| 齿数 16T:16 |
| 轴孔尺寸 40:Φ40mm |
||
| 链轮形状 SW:分割型 S:一体型 (削加工类型) |
||||||




