WT2250/2510系列塑料模块链条用链轮

- WT2250/WT2510系列塑料模块链条用链轮
WT2250/2510系列塑料模块链条列表
| 类型 | 分割型 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 型号 | WT-SW2250-16T30 | WT-SW2250-16T40 | WT-SW2250-16T40S |
| 适用链条格式 | WT2250FG, WT2250VG, WT2515F-W, WT2515G-M, WT2515G-W, WT2515-W |
||
| 适用链节距(mm) | 25.4 | ||
| 适用链轮格式 | - | ||
| 适用导向法兰 | - | ||
| 应用轮毂 | - | ||
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 本体材质 | 强化聚酰胺 | ||
| 材质等级 | - | ||
| 机身外观颜色 | 黑色 | ||
| 旋钮外观颜色 | - | ||
| 轴承材质 | - | ||
| 密封圈材质 | - | ||
| 结构 | - | ||
| 碟形螺钉 | - | ||
| 螺栓螺母材质 | 不锈钢 | ||
| 齿数 | 16 | ||
| 有效齿数 | - | ||
| 轴孔形状 | 圆形 | 方形 | |
| 轴孔尺寸mm | Φ30 | Φ40 | □40 |
| 预留孔(mm) | - | ||
| 最大轴孔直径mm | - | ||
| 宽度mm | - | ||
| 长度mm | - | ||
| 链条横向弯曲半径R mm | - | ||
| 类型 | 分割型 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 型号 | WT-SW2510-18T30 | WT-SW2510-18T40 | WT-SW2510-18T40S |
| 适用链条格式 | WT2250FG, WT2250VG, WT2515F-W, WT2515G-M, WT2515G-W, WT2515-W |
||
| 适用链节距(mm) | 25.4 | ||
| 适用链轮格式 | - | ||
| 适用导向法兰 | - | ||
| 应用轮毂 | - | ||
| 形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 本体材质 | 强化聚酰胺 | ||
| 材质等级 | - | ||
| 机身外观颜色 | 黑色 | ||
| 旋钮外观颜色 | - | ||
| 轴承材质 | - | ||
| 密封圈材质 | - | ||
| 结构 | - | ||
| 碟形螺钉 | - | ||
| 螺栓螺母材质 | 不锈钢 | ||
| 齿数 | 18 | ||
| 有效齿数 | - | ||
| 轴孔形状 | 圆形 | 方形 | |
| 轴孔尺寸mm | Φ30 | Φ40 | □40 |
| 预留孔(mm) | - | ||
| 最大轴孔直径mm | - | ||
| 宽度mm | - | ||
| 长度mm | - | ||
| 链条横向弯曲半径R mm | - | ||
型号表示例
| WT | - | SW | 2510 | - | 18T | 40 | S |
| | 形式 |
| | | | |
| 系列 2510:WT2510系列 |
| 齿数 18T:18 |
| 轴孔尺寸 40:Φ40mm |
| 轴孔形状 无标记:圆形 S:方形 |
||
| 链轮形状 SW:分割型 N/NB:一体型 S:一体型 (削加工类型) |
|||||||






