WT0400系列塑料模块链条用链轮

- WT0400系列塑料模块链条用链轮
WT0400系列塑料模块链条的链轮列表
| 类型 | 一体式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | |||||
| 型号 | WT-S0400-16T | WT-S0400-20T | WT-S0400-24T | WT-S0400-32T | WT-S0400-40T | |
| 适用链条格式 | WT0405-W | |||||
| 适用链节距(mm) | 4.5 | |||||
| 适用链轮格式 | - | |||||
| 适用导向法兰 | - | |||||
| 应用轮毂 | - | |||||
| 形状 | ![]() |
|||||
| 本体材质 | 聚甲醛 | |||||
| 材质等级 | - | |||||
| 机身外观颜色 | 白色 | |||||
| 旋钮外观颜色 | - | |||||
| 轴承材质 | - | |||||
| 密封圈材质 | - | |||||
| 结构 | - | |||||
| 碟形螺钉 | - | |||||
| 螺栓螺母材质 | - | |||||
| 齿数 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | |
| 有效齿数 | - | |||||
| 轴孔形状 | 可根据您的要求进行制作讨论 。 |
|||||
| 轴孔尺寸mm | 可根据您的要求进行制作讨论 。 |
|||||
| 预留孔(mm) | Φ8 | |||||
| 最大轴孔直径mm | - | |||||
| 宽度mm | - | |||||
| 长度mm | - | |||||
| 链条横向弯曲半径R mm | - | |||||
型号表示例
| WT | - | S | 0400 | - | 16T |
| | 形式 |
| | | | |
| 系列 0400:WT0400系列 |
| 齿数 16T:16 |
||
| 链轮形状 S:一体型 (削加工型) |
|||||

