BT6系列塑料模块链条的链轮

- BT6系列塑料模块链条的链轮
BT6系列塑料模块链条的链轮列表
| 类型 | 一体式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | |||
| 型号 | BT6-10T-38H | BT6-24T-40S | BT6-24T-50S | BT6-24T-65S |
| 适用链条格式 | BTC6, BTC6RN, BTC6RN-T, BTC6-T, BTCP6, BTN6, BTO6, BTO6RN |
|||
| 适用链节距(mm) | 19.05 | |||
| 适用链轮格式 | - | |||
| 适用导向法兰 | - | |||
| 应用轮毂 | - | |||
| 形状 | ![]() |
![]() |
||
| 本体材质 | 强化聚酰胺 | |||
| 材质等级 | - | |||
| 机身外观颜色 | 黑色 | |||
| 旋钮外观颜色 | - | |||
| 轴承材质 | - | |||
| 密封圈材质 | - | |||
| 结构 | - | |||
| 碟形螺钉 | - | |||
| 螺栓螺母材质 | - | |||
| 齿数 | 10 | 24 | ||
| 有效齿数 | - | |||
| 轴孔形状 | 六角 | 方形 | ||
| 轴孔尺寸mm | 38 | □40 | □50 | □65 |
| 预留孔(mm) | - | |||
| 最大轴孔直径mm | - | |||
| 宽度mm | - | |||
| 长度mm | - | |||
| 链条横向弯曲半径R mm | - | |||
| 类型 | 一体式 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 型号 | BT6-KV-10T-38H | BT6-KV-24T-50S | BT6-KV-24T-65S |
| 适用链条格式 | BTC6, BTC6RN, BTC6RN-T, BTC6-T, BTCP6, BTN6, BTO6, BTO6RN |
||
| 适用链节距(mm) | 19.05 | ||
| 适用链轮格式 | - | ||
| 适用导向法兰 | - | ||
| 应用轮毂 | - | ||
| 形状 | ![]() |
![]() |
|
| 本体材质 | 特种工程塑料 | ||
| 材质等级 | - | ||
| 机身外观颜色 | 米色 | ||
| 旋钮外观颜色 | - | ||
| 轴承材质 | - | ||
| 密封圈材质 | - | ||
| 结构 | - | ||
| 碟形螺钉 | - | ||
| 螺栓螺母材质 | - | ||
| 齿数 | 10 | 24 | |
| 有效齿数 | - | ||
| 轴孔形状 | 六角 | 方形 | |
| 轴孔尺寸mm | 38 | □50 | □65 |
| 预留孔(mm) | - | ||
| 最大轴孔直径mm | - | ||
| 宽度mm | - | ||
| 长度mm | - | ||
| 链条横向弯曲半径R mm | - | ||
型号表示例
| BT6 | - | 10T | - | 38 | H |
| | 形式 |
| 齿数 10T:10 |
| 轴孔直径 38:38mm |
| 轴孔形状 H:六角形 S:四角形 |
||


