塑料顶板链条TPSS/TTUPS/TPUS/TPUS-LBP/TPUS-Y-LAP/TPUS-Y-T型用惰轮

- 塑料顶板链条TPSS/TTUPS/TPUS/TPUS-LBP/TPUS-Y-LAP/TPUS-YT惰轮
-
用途
请安装在传送带的从动轴上使用。
塑料顶板链条TPSS/TTUPS/TPUS/TPUS-LBP/TPUS-Y-LAP/TPUS-Y-T型用惰轮链列表
| 类型 | 分割型 | |
|---|---|---|
| 用途 | - | |
| 型号 | TP-C12120T-IW | TP-C12122T-IW |
| 适用链条格式 | TPSS, TPUS, TPUS953Y-T-LAP, TPUS-LBP, TPUS-Y-T, TTUPS |
|
| 适用链节距(mm) | 38.1 | |
| 适用链轮格式 | - | |
| 适用导向法兰 | - | |
| 应用轮毂 | - | |
| 形状 | ![]() |
|
| 本体材质 | 聚酰胺 | |
| 材质等级 | - | |
| 机身外观颜色 | 黑色 | |
| 旋钮外观颜色 | - | |
| 轴承材质 | - | |
| 密封圈材质 | - | |
| 结构 | - | |
| 碟形螺钉 | - | |
| 螺栓螺母材质 | 螺栓:不锈钢 螺母:黄铜+镀NI |
|
| 齿数 | 12 | |
| 有效齿数 | - | |
| 轴孔形状 | 圆形 | |
| 轴孔尺寸mm | Φ30 | Φ40 |
| 预留孔(mm) | - | |
| 最大轴孔直径mm | - | |
| 宽度mm | - | |
| 长度mm | - | |
| 链条横向弯曲半径R mm | - | |
型号表示例
| TP-C12120T | - | IW |
| | 形式 |
| 简式符号 IW:惰轮 |
|

