塑料顶板链条TPUN/TPUN-LH/TP-50UNS/TP-50UNS-D76型用惰轮链轮/惰轮

- 塑料顶板链条TPUN/TPUN-LH/TP-50UNS/TP-50UNS-D76型用惰轮链轮/惰轮
-
用途
请安装在传送带的从动轴上使用。
塑料顶板链条TPUN/TPUN-LH/TP-50UNS/TP-50UNS-D76型用惰轮链轮/惰轮一览
惰轮一体型
| 类型 | 一体式 | |
|---|---|---|
| 用途 | - | |
| 型号 | TP-C12737T-IW | TP-C12741T-IW |
| 适用链条格式 | TP-50UNS, TP-50UNS-D76, TPUN, TPUN535-LH, TPUN550-LH | |
| 适用链节距(mm) | 50 | |
| 适用链轮格式 | - | |
| 适用导向法兰 | - | |
| 应用轮毂 | - | |
| 形状 | ![]() |
|
| 本体材质 | 聚酰胺 | |
| 材质等级 | - | |
| 机身外观颜色 | 白色 | |
| 旋钮外观颜色 | - | |
| 轴承材质 | - | |
| 密封圈材质 | - | |
| 结构 | - | |
| 碟形螺钉 | - | |
| 螺栓螺母材质 | - | |
| 齿数 | 8 | 10 |
| 有效齿数 | - | |
| 轴孔形状 | 圆形 | |
| 轴孔尺寸mm | Φ30 | Φ25 |
| 预留孔(mm) | - | |
| 最大轴孔直径mm | - | |
| 宽度mm | - | |
| 长度mm | - | |
| 链条横向弯曲半径R mm | - | |
惰轮分割型
| 类型 | 分割型 | |
|---|---|---|
| 用途 | - | |
| 型号 | TP-IW50UNS10-30 | TP-IW50UNS10-40 |
| 适用链条格式 | TP-50UNS, TPUN | |
| 适用链节距(mm) | 50 | |
| 适用链轮格式 | - | |
| 适用导向法兰 | - | |
| 应用轮毂 | - | |
| 形状 | ![]() |
|
| 本体材质 | 聚甲醛 | |
| 材质等级 | - | |
| 机身外观颜色 | 绿色 | |
| 旋钮外观颜色 | - | |
| 轴承材质 | - | |
| 密封圈材质 | - | |
| 结构 | - | |
| 碟形螺钉 | - | |
| 螺栓螺母材质 | 不锈钢 | |
| 实际齿数 | - | |
| 有效齿数 | 10 | |
| 轴孔形状 | 圆形 | |
| 轴孔尺寸mm | Φ30.3 | Φ40.3 |
| 预留孔(mm) | - | |
| 最大轴孔直径mm | - | |
| 宽度mm | - | |
| 长度mm | - | |
| 链条横向弯曲半径R mm | - | |
型号表示例
一体式
| TP-C12737T | - | IW |
| | 形式 |
| 简式符号 IW:惰轮 |
|
分割型
| TP-IW50UNS | 10 | - | 30 |
| | 形式 |
| 等效的实际齿数 10:10 |
| 轴孔径 30:Φ30mm |

