塑料顶板链条TP-30UTW-LAP型用惰轮

- TP-30UTW-LAP型塑料顶板链条用惰轮
-
用途
请安装在传送带的从动轴上使用。
塑料顶板链条TP-30UTW-LAP型用惰轮一览
| 类型 | 一体式 | |
|---|---|---|
| 用途 | - | |
| 型号 | TP-IW30UTW-15T20 | TP-IWB30UTW-15T25 |
| 适用链条格式 | TP-30UTW-LAP | |
| 适用链节距(mm) | 30 | |
| 适用链轮格式 | - | |
| 适用导向法兰 | - | |
| 应用轮毂 | - | |
| 形状 | ![]() |
![]() |
| 本体材质 | 超高分子量聚乙烯 | 聚酰胺 |
| 材质等级 | - | |
| 机身外观颜色 | 白色 | 黑色 |
| 旋钮外观颜色 | - | |
| 轴承材质 | - | 不锈钢 (6905两侧松紧带密封垫片) |
| 密封圈材质 | - | |
| 结构 | - | |
| 碟形螺钉 | - | |
| 螺栓螺母材质 | - | |
| 实际齿数 | - | |
| 有效齿数 | 15 | |
| 轴孔形状 | 圆形 | |
| 轴孔尺寸mm | - | Φ25 |
| 预留孔(mm) | Φ20 | - |
| 最大轴孔直径mm | - | |
| 宽度mm | - | |
| 长度mm | - | |
| 链条横向弯曲半径R mm | - | |
型号表示例
| TP-IW30UTW | - | 15T | 20 |
| | 形式 |
| 等效的实际齿数 15T:15 |
| 轴孔直径 20:Φ20mm(预留孔) |


