适用于塑料模块链条WT1500/1510/3000/BT5 系列的惰轮

- 适用于塑料模块链条WT1500/1510/3000/BT5 系列的惰轮
-
用途
请安装在传送带的从动轴上使用。
WT1500/1510/3000/BT5系列塑料模块链条惰轮列表
| 类型 | 分割型 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 型号 | WT-SW1500-24T30-IW | WT-SW1500-24T35-IW | WT-SW1500-24T40-IW |
| 适用链条格式 | BTN5, BTN5-A, WT1505G-K, WT1505G-M, WT1505GTO-K, WT1505GTO-M, WT1505GTORN-K, WT1505-K, WT1505RN-K, WT1505TOD-M, WT1506-K, WT1515F-W, WT1515G-M, WT1515G-W, WT1515T-F-W, WT1515VG-W, WT1515-W, WT1516F-W, WT1516T-F-W, WT1516-W, WT3005G-K, WT3005G-M, WT3005-K, WT3086G-K, WT3086G-M, WT3086-K |
||
| 适用链节距(mm) | 15, 30 | ||
| 适用链轮格式 | - | ||
| 适用导向法兰 | - | ||
| 应用轮毂 | - | ||
| 形状 | ![]() |
||
| 本体材质 | 聚酰胺 | ||
| 材质等级 | - | ||
| 机身外观颜色 | 黑色 | ||
| 旋钮外观颜色 | - | ||
| 轴承材质 | - | ||
| 密封圈材质 | - | ||
| 结构 | - | ||
| 碟形螺钉 | - | ||
| 螺栓螺母材质 | 不锈钢 | ||
| 齿数 | 24 | ||
| 有效齿数 | - | ||
| 轴孔形状 | 圆形 | ||
| 轴孔尺寸mm | Φ30.3 | Φ35.3 | Φ40.3 |
| 预留孔(mm) | - | ||
| 最大轴孔直径mm | - | ||
| 宽度mm | - | ||
| 长度mm | - | ||
| 链条横向弯曲半径R mm | - | ||
| 类型 | 分割型 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | - | ||
| 型号 | WT-SW1500-32T30-IW | WT-SW1500-32T35-IW | WT-SW1500-32T40-IW |
| 适用链条格式 | BTN5, BTN5-A, WT1505G-K, WT1505G-M, WT1505GTO-K, WT1505GTO-M, WT1505GTORN-K, WT1505-K, WT1505RN-K, WT1505TOD-M, WT1506-K, WT1515F-W, WT1515G-M, WT1515G-W, WT1515T-F-W, WT1515VG-W, WT1515-W, WT1516F-W, WT1516T-F-W, WT1516-W, WT3005G-K, WT3005G-M, WT3005-K, WT3086G-K, WT3086G-M, WT3086-K |
||
| 适用链节距(mm) | 15, 30 | ||
| 适用链轮格式 | - | ||
| 适用导向法兰 | - | ||
| 应用轮毂 | - | ||
| 形状 | ![]() |
||
| 本体材质 | 聚酰胺 | ||
| 材质等级 | - | ||
| 机身外观颜色 | 黑色 | ||
| 旋钮外观颜色 | - | ||
| 轴承材质 | - | ||
| 密封圈材质 | - | ||
| 结构 | - | ||
| 碟形螺钉 | - | ||
| 螺栓螺母材质 | 不锈钢 | ||
| 齿数 | 32 | ||
| 有效齿数 | - | ||
| 轴孔形状 | 圆形 | ||
| 轴孔尺寸mm | Φ30.3 | Φ35.3 | Φ40.3 |
| 预留孔(mm) | - | ||
| 最大轴孔直径mm | - | ||
| 宽度mm | - | ||
| 长度mm | - | ||
| 链条横向弯曲半径R mm | - | ||
型号表示例
| WT-SW1500 | - | 24T | 30 | IW |
| | 形式 |
| 齿数 24T:24 |
| 轴孔直径 30:30mm |
| 简式符号 IW:惰轮 |
|

