WT0700系列塑料模块链条压尺条

- WT0700系列塑料模块链条压尺条
- 通过与 WT0700 系列塑料模块链条结合使用,可以减少衔接连接处的死角。
WT0700系列塑料模块链条压尺清单
滑动类型
| 类型 | - | |
|---|---|---|
| 用途 | - | |
| 型号 | WT-NB07-W50-10-301 | WT-NB07-W50-CNO |
| 适用链条格式 | WT0705-W | |
| 适用链节距(mm) | 7.5 | |
| 适用链轮格式 | - | |
| 适用导向法兰 | - | |
| 应用轮毂 | - | |
| 形状 | ![]() |
|
| 本体材质 | 超高分子量聚乙烯 | 特殊聚酰胺 |
| 材质等级 | 10-301 | SJ-CNO |
| 机身外观颜色 | 绿色 | 紫色 |
| 旋钮外观颜色 | - | |
| 轴承材质 | - | |
| 密封圈材质 | - | |
| 结构 | - | |
| 碟形螺钉 | - | |
| 螺栓螺母材质 | - | |
| 齿数 | - | |
| 有效齿数 | - | |
| 轴孔形状 | - | |
| 轴孔尺寸mm | - | |
| 预留孔(mm) | - | |
| 最大轴孔直径mm | - | |
| 宽度mm | 50 | |
| 长度mm | - | |
| 链条横向弯曲半径R mm | - | |
| 类型 | - | |
|---|---|---|
| 用途 | - | |
| 型号 | WT-NB07-W30-10-301 | WT-NB07-W30-CNO |
| 适用链条格式 | WT0705-M | |
| 适用链节距(mm) | 7.5 | |
| 适用链轮格式 | - | |
| 适用导向法兰 | - | |
| 应用轮毂 | - | |
| 形状 | ![]() |
![]() |
| 本体材质 | 超高分子量聚乙烯 | 特殊聚酰胺 |
| 材质等级 | 10-301 | SJ-CNO |
| 机身外观颜色 | 绿色 | 紫色 |
| 旋钮外观颜色 | - | |
| 轴承材质 | - | |
| 密封圈材质 | - | |
| 结构 | - | |
| 碟形螺钉 | - | |
| 螺栓螺母材质 | - | |
| 齿数 | - | |
| 有效齿数 | - | |
| 轴孔形状 | - | |
| 轴孔尺寸mm | - | |
| 预留孔(mm) | - | |
| 最大轴孔直径mm | - | |
| 宽度mm | 30 | |
| 长度mm | - | |
| 链条横向弯曲半径R mm | - | |
型号表示例
| WT | - | NB | 07 | - | W50 | - | 10-301 |
| | 形式 |
| | | | |
| 链式 07:WT0705-W/WT0705-M |
| 宽 W50:50mm |
| 材质 10-301:超高分子量聚乙烯 |
|||
| 缩写符号 NB:压尺 |
|||||||



