塑料顶板链条TPUH-BO型用角盘

- TPUH-BO型塑料顶板链条角盘
-
用途
TPUH-BO型用的角盘。
当曲线布局采用最小横向弯曲半径 (R=190mm) 时,建议使用拐角圆盘。
具有降低张力负荷、减少磨损的效果。
塑料顶板链条TPUH-BO型用角盘一览
| 类型 | - | |
|---|---|---|
| 用途 | 传送侧 | 返回侧 |
| 型号 | TP-C12779T-CD | TP-C12777T-CD |
| 适用链条格式 | TPUH-BO | |
| 适用链节距(mm) | 38.1 | |
| 适用链轮格式 | - | |
| 适用导向法兰 | - | |
| 应用轮毂 | - | |
| 形状 | ![]() |
|
| 本体材质 | 聚酰胺 | |
| 材质等级 | - | |
| 机身外观颜色 | 黑色 | |
| 旋钮外观颜色 | - | |
| 轴承材质 | 类型6005-2RS | |
| 密封圈材质 | NBR橡胶 | |
| 结构 | - | |
| 碟形螺钉 | - | |
| 螺栓螺母材质 | - | |
| 齿数 | - | |
| 有效齿数 | - | |
| 轴孔形状 | - | |
| 轴孔尺寸mm | - | |
| 预留孔(mm) | - | |
| 最大轴孔直径mm | - | |
| 宽度mm | - | |
| 长度mm | - | |
| 链条横向弯曲半径R mm | 190 | |
型号表示例
| TP-C12777T | - | CD |
| | 形式 |
| 简略符号 CD:角盘 |
