塑料模块链条WT1500/1510/BT5 系列死板

- WT1500/1510/BT5系列固定板
- 用作 WT1500 系列、WT151 0 系列和 BT5 系列塑料模块链条压尺衔接的连接板。
WT1500/1510/BT5系列塑料模块链条的死板列表
| 类型 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 用途 | - | |||
| 型号 | WT-DP12 | WT-DP18 | WT-DP24 | WT-DP30 |
| 适用链条格式 | BTN5, BTN5-A, WT1505-K, WT1505RN-K, WT1506-K, WT1515-W, WT1516-W |
|||
| 适用链节距(mm) | 15 | |||
| 适用链轮格式 | - | |||
| 适用导向法兰 | - | |||
| 应用轮毂 | - | |||
| 形状 | ![]() |
|||
| 本体材质 | 不锈钢 | |||
| 材质等级 | - | |||
| 机身外观颜色 | - | |||
| 旋钮外观颜色 | - | |||
| 轴承材质 | - | |||
| 密封圈材质 | - | |||
| 结构 | - | |||
| 碟形螺钉 | - | |||
| 螺栓螺母材质 | - | |||
| 齿数 | - | |||
| 有效齿数 | - | |||
| 轴孔形状 | - | |||
| 轴孔尺寸mm | - | |||
| 预留孔(mm) | - | |||
| 最大轴孔直径mm | - | |||
| 宽度mm | 400 | 550 | 700 | 850 |
| 长度mm | - | |||
| 链条横向弯曲半径R mm | - | |||
型号表示例
| WT | - | DP | 24 | |
| | 形式 |
| | | | |
| 长度 (纵向尺寸) 24:700mm |
||
| 简式记号 DP:固定板 |
||||
