塑料系列封闭式TKA型

- 链节
缩短、延长 

- 一种高度密封的电缆拖链
- ·密封结构可保护电缆软管,防止外部灰尘和飞溅进入。
- ·与其他封闭式款式相比,实现了轻量、省空间、更长的自由跨度。
结构和特性
- (1) 粉尘等不易从外部进入的密闭构造
- (2) 通过减震器构造实现低噪音
- (3) 支架也有外罩
- (4)可安装梳齿形电缆夹具支架
- (5) 内周侧开闭型和外周侧开闭型阵容
- (6) 从任何位置轻松快速地打开和关闭机盖
- (7) 可安装纵向隔板、横向隔板
- (8) 采用特殊工程塑料
1.低噪音
楔形的切口吸收冲击,使运转时的声音柔和。
2.支持多层隔断
可将收纳空间分成多层,提高布局的自由度。
3.易于打开和关闭机盖
可从任何位置轻松打开的盖板,可牢固固定。
4.刻度封套
外罩部分带有刻度,可快速布置纵向隔板。
特殊规格
产品目录、使用说明书
商品一览表
| 缆线 ・软管 最大外径 mm |
内高 mm |
内宽 mm |
弯曲 半径 mm |
间距 mm |
盖板开闭构造 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盖板外周侧开闭类型 | 盖板内周侧开闭类型 | |||||
| 13 | 20.5 | 15 | 55 | 30.5 | TKA30H20-80W15R55 | TKA30H20-60W15R55 |
| 75 | TKA30H20-80W15R75 | TKA30H20-60W15R75 | ||||
| 95 | TKA30H20-80W15R95 | TKA30H20-60W15R95 | ||||
| 125 | TKA30H20-80W15R125 | TKA30H20-60W15R125 | ||||
| 145 | TKA30H20-80W15R145 | TKA30H20-60W15R145 | ||||
| 180 | TKA30H20-80W15R180 | TKA30H20-60W15R180 | ||||
| 缆线 ・软管 最大外径 mm |
内高 mm |
内宽 mm |
弯曲 半径 mm |
间距 mm |
盖板开闭构造 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盖板外周侧开闭类型 | 盖板内周侧开闭类型 | |||||
| 18 | 20.5 | 20 | 55 | 30.5 | TKA30H20-80W20R55 | TKA30H20-60W20R55 |
| 75 | TKA30H20-80W20R75 | TKA30H20-60W20R75 | ||||
| 95 | TKA30H20-80W20R95 | TKA30H20-60W20R95 | ||||
| 125 | TKA30H20-80W20R125 | TKA30H20-60W20R125 | ||||
| 145 | TKA30H20-80W20R145 | TKA30H20-60W20R145 | ||||
| 180 | TKA30H20-80W20R180 | TKA30H20-60W20R180 | ||||
| 缆线 ・软管 最大外径 mm |
内高 mm |
内宽 mm |
弯曲 半径 mm |
间距 mm |
盖板开闭构造 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盖板外周侧开闭类型 | 盖板内周侧开闭类型 | |||||
| 18 | 20.5 | 25 | 55 | 30.5 | TKA30H20-80W25R55 | TKA30H20-60W25R55 |
| 75 | TKA30H20-80W25R75 | TKA30H20-60W25R75 | ||||
| 95 | TKA30H20-80W25R95 | TKA30H20-60W25R95 | ||||
| 125 | TKA30H20-80W25R125 | TKA30H20-60W25R125 | ||||
| 145 | TKA30H20-80W25R145 | TKA30H20-60W25R145 | ||||
| 180 | TKA30H20-80W25R180 | TKA30H20-60W25R180 | ||||
| 缆线 ・软管 最大外径 mm |
内高 mm |
内宽 mm |
弯曲 半径 mm |
间距 mm |
盖板开闭构造 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盖板外周侧开闭类型 | 盖板内周侧开闭类型 | |||||
| 18 | 20.5 | 38 | 55 | 30.5 | TKA30H20-80W38R55 | TKA30H20-60W38R55 |
| 75 | TKA30H20-80W38R75 | TKA30H20-60W38R75 | ||||
| 95 | TKA30H20-80W38R95 | TKA30H20-60W38R95 | ||||
| 125 | TKA30H20-80W38R125 | TKA30H20-60W38R125 | ||||
| 145 | TKA30H20-80W38R145 | TKA30H20-60W38R145 | ||||
| 180 | TKA30H20-80W38R180 | TKA30H20-60W38R180 | ||||
| 缆线 ・软管 最大外径 mm |
内高 mm |
内宽 mm |
弯曲 半径 mm |
间距 mm |
盖板开闭构造 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盖板外周侧开闭类型 | 盖板内周侧开闭类型 | |||||
| 18 | 20.5 | 50 | 55 | 30.5 | TKA30H20-80W50R55 | TKA30H20-60W50R55 |
| 75 | TKA30H20-80W50R75 | TKA30H20-60W50R75 | ||||
| 95 | TKA30H20-80W50R95 | TKA30H20-60W50R95 | ||||
| 125 | TKA30H20-80W50R125 | TKA30H20-60W50R125 | ||||
| 145 | TKA30H20-80W50R145 | TKA30H20-60W50R145 | ||||
| 180 | TKA30H20-80W50R180 | TKA30H20-60W50R180 | ||||
| 缆线 ・软管 最大外径 mm |
内高 mm |
内宽 mm |
弯曲 半径 mm |
间距 mm |
盖板开闭构造 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盖板外周侧开闭类型 | 盖板内周侧开闭类型 | |||||
| 18 | 20.5 | 65 | 55 | 30.5 | TKA30H20-80W65R55 | TKA30H20-60W65R55 |
| 75 | TKA30H20-80W65R75 | TKA30H20-60W65R75 | ||||
| 95 | TKA30H20-80W65R95 | TKA30H20-60W65R95 | ||||
| 125 | TKA30H20-80W65R125 | TKA30H20-60W65R125 | ||||
| 145 | TKA30H20-80W65R145 | TKA30H20-60W65R145 | ||||
| 180 | TKA30H20-80W65R180 | TKA30H20-60W65R180 | ||||
| 缆线 ・软管 最大外径 mm |
内高 mm |
内宽 mm |
弯曲 半径 mm |
间距 mm |
盖板开闭构造 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盖板外周侧开闭类型 | 盖板内周侧开闭类型 | |||||
| 22 | 26 | 25 | 70 | 38.5 | TKA38H26-80W25R70 | TKA38H26-60W25R70 |
| 95 | TKA38H26-80W25R95 | TKA38H26-60W25R95 | ||||
| 120 | TKA38H26-80W25R120 | TKA38H26-60W25R120 | ||||
| 145 | TKA38H26-80W25R145 | TKA38H26-60W25R145 | ||||
| 170 | TKA38H26-80W25R170 | TKA38H26-60W25R170 | ||||
| 195 | TKA38H26-80W25R195 | TKA38H26-60W25R195 | ||||
| 230 | TKA38H26-80W25R230 | TKA38H26-60W25R230 | ||||
| 缆线 ・软管 最大外径 mm |
内高 mm |
内宽 mm |
弯曲 半径 mm |
间距 mm |
盖板开闭构造 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盖板外周侧开闭类型 | 盖板内周侧开闭类型 | |||||
| 23 | 26 | 38 | 70 | 38.5 | TKA38H26-80W38R70 | TKA38H26-60W38R70 |
| 95 | TKA38H26-80W38R95 | TKA38H26-60W38R95 | ||||
| 120 | TKA38H26-80W38R120 | TKA38H26-60W38R120 | ||||
| 145 | TKA38H26-80W38R145 | TKA38H26-60W38R145 | ||||
| 170 | TKA38H26-80W38R170 | TKA38H26-60W38R170 | ||||
| 195 | TKA38H26-80W38R195 | TKA38H26-60W38R195 | ||||
| 230 | TKA38H26-80W38R230 | TKA38H26-60W38R230 | ||||
| 缆线 ・软管 最大外径 mm |
内高 mm |
内宽 mm |
弯曲 半径 mm |
间距 mm |
盖板开闭构造 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盖板外周侧开闭类型 | 盖板内周侧开闭类型 | |||||
| 23 | 26 | 58 | 70 | 38.5 | TKA38H26-80W58R70 | TKA38H26-60W58R70 |
| 95 | TKA38H26-80W58R95 | TKA38H26-60W58R95 | ||||
| 120 | TKA38H26-80W58R120 | TKA38H26-60W58R120 | ||||
| 145 | TKA38H26-80W58R145 | TKA38H26-60W58R145 | ||||
| 170 | TKA38H26-80W58R170 | TKA38H26-60W58R170 | ||||
| 195 | TKA38H26-80W58R195 | TKA38H26-60W58R195 | ||||
| 230 | TKA38H26-80W58R230 | TKA38H26-60W58R230 | ||||
| 缆线 ・软管 最大外径 mm |
内高 mm |
内宽 mm |
弯曲 半径 mm |
间距 mm |
盖板开闭构造 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盖板外周侧开闭类型 | 盖板内周侧开闭类型 | |||||
| 23 | 26 | 78 | 70 | 38.5 | TKA38H26-80W78R70 | TKA38H26-60W78R70 |
| 95 | TKA38H26-80W78R95 | TKA38H26-60W78R95 | ||||
| 120 | TKA38H26-80W78R120 | TKA38H26-60W78R120 | ||||
| 145 | TKA38H26-80W78R145 | TKA38H26-60W78R145 | ||||
| 170 | TKA38H26-80W78R170 | TKA38H26-60W78R170 | ||||
| 195 | TKA38H26-80W78R195 | TKA38H26-60W78R195 | ||||
| 230 | TKA38H26-80W78R230 | TKA38H26-60W78R230 | ||||
| 缆线 ・软管 最大外径 mm |
内高 mm |
内宽 mm |
弯曲 半径 mm |
间距 mm |
盖板开闭构造 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盖板外周侧开闭类型 | 盖板内周侧开闭类型 | |||||
| 23 | 26 | 103 | 70 | 38.5 | TKA38H26-80W103R70 | TKA38H26-60W103R70 |
| 95 | TKA38H26-80W103R95 | TKA38H26-60W103R95 | ||||
| 120 | TKA38H26-80W103R120 | TKA38H26-60W103R120 | ||||
| 145 | TKA38H26-80W103R145 | TKA38H26-60W103R145 | ||||
| 170 | TKA38H26-80W103R170 | TKA38H26-60W103R170 | ||||
| 195 | TKA38H26-80W103R195 | TKA38H26-60W103R195 | ||||
| 230 | TKA38H26-80W103R230 | TKA38H26-60W103R230 | ||||
| 缆线 ・软管 最大外径 mm |
内高 mm |
内宽 mm |
弯曲 半径 mm |
间距 mm |
盖板开闭构造 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盖板外周侧开闭类型 | 盖板内周侧开闭类型 | |||||
| 23 | 26 | 130 | 70 | 38.5 | TKA38H26-80W130R70 | TKA38H26-60W130R70 |
| 95 | TKA38H26-80W130R95 | TKA38H26-60W130R95 | ||||
| 120 | TKA38H26-80W130R120 | TKA38H26-60W130R120 | ||||
| 145 | TKA38H26-80W130R145 | TKA38H26-60W130R145 | ||||
| 170 | TKA38H26-80W130R170 | TKA38H26-60W130R170 | ||||
| 195 | TKA38H26-80W130R195 | TKA38H26-60W130R195 | ||||
| 230 | TKA38H26-80W130R230 | TKA38H26-60W130R230 | ||||
| 缆线 ・软管 最大外径 mm |
内高 mm |
内宽 mm |
弯曲 半径 mm |
间距 mm |
盖板开闭构造 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盖板外周侧开闭类型 | 盖板内周侧开闭类型 | |||||
| 32 | 36 | 50 | 82 | 45.5 | TKA45H36-80W50R82 | TKA45H36-60W50R82 |
| 95 | TKA45H36-80W50R95 | TKA45H36-60W50R95 | ||||
| 125 | TKA45H36-80W50R125 | TKA45H36-60W50R125 | ||||
| 145 | TKA45H36-80W50R145 | TKA45H36-60W50R145 | ||||
| 170 | TKA45H36-80W50R170 | TKA45H36-60W50R170 | ||||
| 200 | TKA45H36-80W50R200 | TKA45H36-60W50R200 | ||||
| 230 | TKA45H36-80W50R230 | TKA45H36-60W50R230 | ||||
| 缆线 ・软管 最大外径 mm |
内高 mm |
内宽 mm |
弯曲 半径 mm |
间距 mm |
盖板开闭构造 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盖板外周侧开闭类型 | 盖板内周侧开闭类型 | |||||
| 32 | 36 | 75 | 82 | 45.5 | TKA45H36-80W75R82 | TKA45H36-60W75R82 |
| 95 | TKA45H36-80W75R95 | TKA45H36-60W75R95 | ||||
| 125 | TKA45H36-80W75R125 | TKA45H36-60W75R125 | ||||
| 145 | TKA45H36-80W75R145 | TKA45H36-60W75R145 | ||||
| 170 | TKA45H36-80W75R170 | TKA45H36-60W75R170 | ||||
| 200 | TKA45H36-80W75R200 | TKA45H36-60W75R200 | ||||
| 230 | TKA45H36-80W75R230 | TKA45H36-60W75R230 | ||||
| 缆线 ・软管 最大外径 mm |
内高 mm |
内宽 mm |
弯曲 半径 mm |
间距 mm |
盖板开闭构造 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盖板外周侧开闭类型 | 盖板内周侧开闭类型 | |||||
| 32 | 36 | 100 | 82 | 45.5 | TKA45H36-80W100R82 | TKA45H36-60W100R82 |
| 95 | TKA45H36-80W100R95 | TKA45H36-60W100R95 | ||||
| 125 | TKA45H36-80W100R125 | TKA45H36-60W100R125 | ||||
| 145 | TKA45H36-80W100R145 | TKA45H36-60W100R145 | ||||
| 170 | TKA45H36-80W100R170 | TKA45H36-60W100R170 | ||||
| 200 | TKA45H36-80W100R200 | TKA45H36-60W100R200 | ||||
| 230 | TKA45H36-80W100R230 | TKA45H36-60W100R230 | ||||
| 缆线 ・软管 最大外径 mm |
内高 mm |
内宽 mm |
弯曲 半径 mm |
间距 mm |
盖板开闭构造 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盖板外周侧开闭类型 | 盖板内周侧开闭类型 | |||||
| 32 | 36 | 125 | 82 | 45.5 | TKA45H36-80W125R82 | TKA45H36-60W125R82 |
| 95 | TKA45H36-80W125R95 | TKA45H36-60W125R95 | ||||
| 125 | TKA45H36-80W125R125 | TKA45H36-60W125R125 | ||||
| 145 | TKA45H36-80W125R145 | TKA45H36-60W125R145 | ||||
| 170 | TKA45H36-80W125R170 | TKA45H36-60W125R170 | ||||
| 200 | TKA45H36-80W125R200 | TKA45H36-60W125R200 | ||||
| 230 | TKA45H36-80W125R230 | TKA45H36-60W125R230 | ||||
| 缆线 ・软管 最大外径 mm |
内高 mm |
内宽 mm |
弯曲 半径 mm |
间距 mm |
盖板开闭构造 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盖板外周侧开闭类型 | 盖板内周侧开闭类型 | |||||
| 32 | 36 | 150 | 82 | 45.5 | TKA45H36-80W150R82 | TKA45H36-60W150R82 |
| 95 | TKA45H36-80W150R95 | TKA45H36-60W150R95 | ||||
| 125 | TKA45H36-80W150R125 | TKA45H36-60W150R125 | ||||
| 145 | TKA45H36-80W150R145 | TKA45H36-60W150R145 | ||||
| 170 | TKA45H36-80W150R170 | TKA45H36-60W150R170 | ||||
| 200 | TKA45H36-80W150R200 | TKA45H36-60W150R200 | ||||
| 230 | TKA45H36-80W150R230 | TKA45H36-60W150R230 | ||||
| 缆线 ・软管 最大外径 mm |
内高 mm |
内宽 mm |
弯曲 半径 mm |
间距 mm |
盖板开闭构造 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盖板外周侧开闭类型 | 盖板内周侧开闭类型 | |||||
| 40 | 45 | 50 | 100 | 55.5 | TKA55H45-80W50R100 | TKA55H45-60W50R100 |
| 120 | TKA55H45-80W50R120 | TKA55H45-60W50R120 | ||||
| 140 | TKA55H45-80W50R140 | TKA55H45-60W50R140 | ||||
| 170 | TKA55H45-80W50R170 | TKA55H45-60W50R170 | ||||
| 195 | TKA55H45-80W50R195 | TKA55H45-60W50R195 | ||||
| 225 | TKA55H45-80W50R225 | TKA55H45-60W50R225 | ||||
| 250 | TKA55H45-80W50R250 | TKA55H45-60W50R250 | ||||
| 300 | TKA55H45-80W50R300 | TKA55H45-60W50R300 | ||||
| 缆线 ・软管 最大外径 mm |
内高 mm |
内宽 mm |
弯曲 半径 mm |
间距 mm |
盖板开闭构造 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盖板外周侧开闭类型 | 盖板内周侧开闭类型 | |||||
| 40 | 45 | 75 | 100 | 55.5 | TKA55H45-80W75R100 | TKA55H45-60W75R100 |
| 120 | TKA55H45-80W75R120 | TKA55H45-60W75R120 | ||||
| 140 | TKA55H45-80W75R140 | TKA55H45-60W75R140 | ||||
| 170 | TKA55H45-80W75R170 | TKA55H45-60W75R170 | ||||
| 195 | TKA55H45-80W75R195 | TKA55H45-60W75R195 | ||||
| 225 | TKA55H45-80W75R225 | TKA55H45-60W75R225 | ||||
| 250 | TKA55H45-80W75R250 | TKA55H45-60W75R250 | ||||
| 300 | TKA55H45-80W75R300 | TKA55H45-60W75R300 | ||||
| 缆线 ・软管 最大外径 mm |
内高 mm |
内宽 mm |
弯曲 半径 mm |
间距 mm |
盖板开闭构造 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盖板外周侧开闭类型 | 盖板内周侧开闭类型 | |||||
| 40 | 45 | 100 | 100 | 55.5 | TKA55H45-80W100R100 | TKA55H45-60W100R100 |
| 120 | TKA55H45-80W100R120 | TKA55H45-60W100R120 | ||||
| 140 | TKA55H45-80W100R140 | TKA55H45-60W100R140 | ||||
| 170 | TKA55H45-80W100R170 | TKA55H45-60W100R170 | ||||
| 195 | TKA55H45-80W100R195 | TKA55H45-60W100R195 | ||||
| 225 | TKA55H45-80W100R225 | TKA55H45-60W100R225 | ||||
| 250 | TKA55H45-80W100R250 | TKA55H45-60W100R250 | ||||
| 300 | TKA55H45-80W100R300 | TKA55H45-60W100R300 | ||||
| 缆线 ・软管 最大外径 mm |
内高 mm |
内宽 mm |
弯曲 半径 mm |
间距 mm |
盖板开闭构造 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盖板外周侧开闭类型 | 盖板内周侧开闭类型 | |||||
| 40 | 45 | 125 | 100 | 55.5 | TKA55H45-80W125R100 | TKA55H45-60W125R100 |
| 120 | TKA55H45-80W125R120 | TKA55H45-60W125R120 | ||||
| 140 | TKA55H45-80W125R140 | TKA55H45-60W125R140 | ||||
| 170 | TKA55H45-80W125R170 | TKA55H45-60W125R170 | ||||
| 195 | TKA55H45-80W125R195 | TKA55H45-60W125R195 | ||||
| 225 | TKA55H45-80W125R225 | TKA55H45-60W125R225 | ||||
| 250 | TKA55H45-80W125R250 | TKA55H45-60W125R250 | ||||
| 300 | TKA55H45-80W125R300 | TKA55H45-60W125R300 | ||||
| 缆线 ・软管 最大外径 mm |
内高 mm |
内宽 mm |
弯曲 半径 mm |
间距 mm |
盖板开闭构造 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盖板外周侧开闭类型 | 盖板内周侧开闭类型 | |||||
| 40 | 45 | 150 | 100 | 55.5 | TKA55H45-80W150R100 | TKA55H45-60W150R100 |
| 120 | TKA55H45-80W150R120 | TKA55H45-60W150R120 | ||||
| 140 | TKA55H45-80W150R140 | TKA55H45-60W150R140 | ||||
| 170 | TKA55H45-80W150R170 | TKA55H45-60W150R170 | ||||
| 195 | TKA55H45-80W150R195 | TKA55H45-60W150R195 | ||||
| 225 | TKA55H45-80W150R225 | TKA55H45-60W150R225 | ||||
| 250 | TKA55H45-80W150R250 | TKA55H45-60W150R250 | ||||
| 300 | TKA55H45-80W150R300 | TKA55H45-60W150R300 | ||||
| 缆线 ・软管 最大外径 mm |
内高 mm |
内宽 mm |
弯曲 半径 mm |
间距 mm |
盖板开闭构造 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盖板外周侧开闭类型 | 盖板内周侧开闭类型 | |||||
| 40 | 45 | 175 | 100 | 55.5 | TKA55H45-80W175R100 | TKA55H45-60W175R100 |
| 120 | TKA55H45-80W175R120 | TKA55H45-60W175R120 | ||||
| 140 | TKA55H45-80W175R140 | TKA55H45-60W175R140 | ||||
| 170 | TKA55H45-80W175R170 | TKA55H45-60W175R170 | ||||
| 195 | TKA55H45-80W175R195 | TKA55H45-60W175R195 | ||||
| 225 | TKA55H45-80W175R225 | TKA55H45-60W175R225 | ||||
| 250 | TKA55H45-80W175R250 | TKA55H45-60W175R250 | ||||
| 300 | TKA55H45-80W175R300 | TKA55H45-60W175R300 | ||||
