图纸库电缆拖链TKP 型/TKP 型 MW 规格
DXF・3DCADデータ
TKP形MW仕様の寸法はTKP形と同一です。
| 本体 | 縦仕切板 | 横仕切板 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スライド取付 | ロック取付(A) | ロック取付(B) | 部分仕切両端用 | - | エンドアダプタ付 | |
| TKP13H10 | - | - | - | - | - | - |
| TKP17H11 | - | - | - | - | - | - |
| TKP18H14 | - | - | - | - | - | - |
| TKP18H15 | - | - | - | - | - | - |
| TKP25H15 | - | - | - | - | - | - |
| TKP35H22 | TKP35H22-ST | - | - | - | TKP35H22-HS | - |
| TKP35H32 | TKP35H32-ST | - | - | - | TKP35H32-HS | - |
| TKP45H25 | TKP45H25-ST | - | - | - | TKP45H25-HS | TKP45H25-EHS |
| TKP58H39 | TKP58H39-ST | - | - | - | TKP58H39-HS | TKP58H39-EHS |
| TKP62H34 | TKP62H34-ST | - | - | - | TKP62H34-HS | TKP62H34-EHS |
| TKP68H46 | TKP68H46-STAS | TKP68H46-STAL | TKP68H46-STBL | TKP68H46-STBE | TKP68H46-HS | TKP68H46-EHS |
| TKP90H50 | TKP90H50-ST | - | - | - | TKP90H50-HS | TKP90H50-EHS |
| TKP91H56 | TKP91H56-STS | TKP91H56-STL | - | TKP91H56-STE | TKP91H56-HS | TKP91H56-EHS |
| TKP91H80 | TKP91H80-STS | TKP91H80-STL | - | TKP91H80-STE | TKP91H80-HS | TKP91H80-EHS |
| TKP125H74 | TKP125H74-ST | - | - | - | TKP125H74-HS | TKP125H74-EHS |
| ※ | CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド(株)のCAD図面ライブラリーサイト「PARTcommunity」へのリンクにより提供いたします。 |
| ※ | CADデータ及びPARTcommunityのお問い合わせにつきましてはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドまでご連絡ください。 【キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社】TEL: (03)5961‐5031 FAX: (03)5961‐5032 |
