顶板链的主要规格
形番:TPUN555-1200TQ-S□□□□■
DXF图形数据
敬请垂询
(点击此处查看DXF数据一览表)
产品目录、使用说明书
适用链条
TP-50UNS, TP-50UNS-D76, TPUN, TPUN535-LH, TPUN550-LH
主要规格
| 基本形式编号 | 有效齿数 | 节距圆直径 DP mm | 外径 Do mm | 轴孔 形状 |
轴孔直径 d mm |
轮毂直径 Dh mm |
轮毂宽度 L mm | 齿宽 T mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPUN555-1200TQ-S□□□□■ | 12 | 193.2 | 198 | 圆形 | 15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45 | 73 | 45 | 8.8 |
| 类型 |
|---|
| 一体式 |
| 型号 | 轴孔直径 mm |
DF mm |
DC mm |
螺栓 尺寸 |
拧紧扭矩 N・m |
容许传递扭矩 N・m |
PDF 外形图 |
价格 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPUN555-1200TQ-S2515A | 15 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 174 | 请咨询 | 请咨询 | |
| TPUN555-1200TQ-S2515B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S2516A | 16 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 186 | 请咨询 | 请咨询 | |
| TPUN555-1200TQ-S2516B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S2517A | 17 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 198 | 请咨询 | 请咨询 | |
| TPUN555-1200TQ-S2517B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S2518A | 18 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 209 | 请咨询 | 请咨询 | |
| TPUN555-1200TQ-S2518B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S2519A | 19 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 221 | 请咨询 | 请咨询 | |
| TPUN555-1200TQ-S2519B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S2520A | 20 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 232 | 请咨询 | 请咨询 | |
| TPUN555-1200TQ-S2520B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S2522A | 22 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 256 | 请咨询 | 请咨询 | |
| TPUN555-1200TQ-S2522B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S3424A | 24 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 167 | 请咨询 | 请咨询 | |
| TPUN555-1200TQ-S3424B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S3425A | 25 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 174 | 请咨询 | 请咨询 | |
| TPUN555-1200TQ-S3425B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S3428A | 28 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 195 | 请咨询 | 请咨询 | |
| TPUN555-1200TQ-S3428B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S4430A | 30 | 56.0 | 46.0 | M5X20 | 8.3 | 279 | 请咨询 | 请咨询 | |
| TPUN555-1200TQ-S4430B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S4432A | 32 | 56.0 | 46.0 | M5X20 | 8.3 | 298 | 请咨询 | 请咨询 | |
| TPUN555-1200TQ-S4432B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S4435A | 35 | 56.0 | 46.0 | M5X20 | 8.3 | 325 | 请咨询 | 请咨询 | |
| TPUN555-1200TQ-S4435B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S5538A | 38 | 66.0 | 56.0 | M5X22 | 8.3 | 442 | 请咨询 | 请咨询 | |
| TPUN555-1200TQ-S5538B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S5540A | 40 | 66.0 | 56.0 | M5X22 | 8.3 | 465 | 请咨询 | 请咨询 | |
| TPUN555-1200TQ-S5540B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S5542A | 42 | 66.0 | 56.0 | M5X22 | 8.3 | 586 | 请咨询 | 请咨询 | |
| TPUN555-1200TQ-S5542B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S5545A | 45 | 66.0 | 56.0 | M5X22 | 8.3 | 628 | 请咨询 | 请咨询 | |
| TPUN555-1200TQ-S5545B |
お問合せ先について
ホームページからのお問合せ
中国語でのお問い合わせは、つばきグループホームページの問合せページを開きます。
英語でのお問い合わせは、つばきグループホームページの問合せページを開きます。


