电缆拖链配件电缆和软管夹具主要规格
产品目录、使用说明书
使用电缆拖链支撑和引导电缆和软管时,如果电缆或软管的两端没有固定(夹紧),则在移动过程中电缆拖链与电缆或软管之间可能会出现错位,从而导致电缆或软管因滑动磨损而损坏。
椿本电缆和软管夹具可让您轻松牢固地夹紧电缆和软管,防止电缆和软管受损。
请根据电缆/软管的外径、接线方式和安装位置选择最合适的电缆/软管夹具。
LineFix电缆夹具
| 类型 | 型号 | 适合电缆外径Φmm | W mm |
H最大 mm |
标准价格 | 交货期 | DXF图形和3D CAD数据 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大 | |||||||
| 一段 | CL-LF12-1 | 6 | 12 | 16 | 55 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD |
| CL-LF14-1 | 12 | 14 | 18 | 52 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD | |
| CL-LF16-1 | 14 | 16 | 20 | 54 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD | |
| CL-LF18-1 | 16 | 18 | 22 | 56 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD | |
| CL-LF20-1 | 18 | 20 | 24 | 59 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD | |
| CL-LF22-1 | 20 | 22 | 26 | 61 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD | |
| CL-LF26-1 | 22 | 26 | 30 | 70 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD | |
| CL-LF30-1 | 26 | 30 | 34 | 74 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD | |
| CL-LF34-1 | 30 | 34 | 38 | 78 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD | |
| CL-LF38-1 | 34 | 38 | 42 | 82 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD | |
| CL-LF42-1 | 38 | 42 | 46 | 91 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD | |
| 两段 | CL-LF12-2 | 6 | 12 | 16 | 73 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD |
| CL-LF14-2 | 12 | 14 | 18 | 74 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD | |
| CL-LF16-2 | 14 | 16 | 20 | 82 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD | |
| CL-LF18-2 | 16 | 18 | 22 | 86 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD | |
| CL-LF20-2 | 18 | 20 | 24 | 91 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD | |
| CL-LF22-2 | 20 | 22 | 26 | 95 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD | |
| CL-LF26-2 | 22 | 26 | 30 | 108 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD | |
| CL-LF30-2 | 26 | 30 | 34 | 121 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD | |
| CL-LF34-2 | 30 | 34 | 38 | 129 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD | |
| 三段 | CL-LF12-3 | 6 | 12 | 16 | 98 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD |
| CL-LF14-3 | 12 | 14 | 18 | 98 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD | |
| CL-LF16-3 | 14 | 16 | 20 | 105 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD | |
| CL-LF18-3 | 16 | 18 | 22 | 111 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD | |
| CL-LF20-3 | 18 | 20 | 24 | 118 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD | |
| CL-LF22-3 | 20 | 22 | 26 | 130 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD | |
备注
1.材质:钢制
2.也可使用不锈钢制。请咨询本公司。
梳齿形电缆夹具
A款
B款
| 型号 | b1 mm |
b2 mm |
b3 mm |
b4 mm |
t mm |
梳齿数 | 标准价格 | 交货期 | DXF图形和3D CAD数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-COMB-B-50 | 43.2 | 53 | 14 | - | 7 | 3 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD |
| CL-COMB-B-65 | 60 | 53 | 14 | - | 7 | 4 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD |
| CL-COMB-B-70 | 63.2 | 53 | - | 15 | 7 | 4 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD |
| CL-COMB-B-90 | 83.2 | 53 | - | 35 | 7 | 6 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD |
| CL-COMB-B-95 | 95 | 70 | - | 20 | 7 | 6 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD |
| CL-COMB-B-115 | 108.2 | 53 | - | 60 | 7 | 8 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD |
| CL-COMB-B-120 | 120 | 70 | - | 40 | 7 | 8 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD |
| CL-COMB-B-140 | 135 | 53 | - | 75 | 7 | 10 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD |
| CL-COMB-B-142 | 142 | 53 | - | 87 | 5.5 | 10 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD |
| CL-COMB-B-145 | 145 | 70 | - | 65 | 7 | 10 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD |
| CL-COMB-B-165 | 160 | 53 | - | 100 | 7 | 12 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD |
| CL-COMB-B-170 | 170 | 70 | - | 90 | 7 | 12 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD |
| CL-COMB-B-195 | 195 | 70 | - | 115 | 7 | 14 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD |
| CL-COMB-B-220 | 220 | 70 | - | 140 | 7 | 16 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD |
| CL-COMB-B-245 | 245 | 70 | - | 165 | 7 | 18 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD |
| CL-COMB-B-270 | 270 | 70 | - | 190 | 7 | 20 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD |
材质:工程塑料
ZL类型
单段式
2段式
SZL型电缆夹具
特点
・无需工具,安装简单
・不使用螺丝或绑带固定
・与缆线的接触面较宽,减少对缆线造成的压力,确实固定
| 型号 | 适合电缆外径Φ mm |
B mm |
H mm |
标准价格 | 交货期 | DXF图形和3D CAD数据 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大 | 最小值 | 最大 | |||||
| CL-SZL-8 | 5 | 8 | 16 | 16 | 28 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD |
| CL-SZL-10 | 8 | 10.5 | 20 | 20 | 30 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD |
| CL-SZL-14 | 10.5 | 14.5 | 23 | 26 | 35 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD |
| CL-SZL-18 | 14.5 | 18 | 25 | 32 | 40 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD |
| CL-SZL-22 | 18 | 22 | 30 | 36 | 44 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD |
| CL-SZL-27 | 22 | 27 | 34 | 39 | 50 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD |
| CL-SZL-32 | 27 | 32 | 39 | 44 | 56 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD |
材质:工程塑料
软管夹具
| 类型 | 型号 | 适合电缆外径Φ mm |
Hsch mm |
Bsch mm |
螺栓数量 | 标准价格 | 交货期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大 | |||||||
| CL-BS-0 | CL-BS-0-06 | 6 | 7 | 27 | 28 | 1 | 请咨询 | 请咨询 |
| CL-BS-0-07 | 7 | 8 | 请咨询 | 请咨询 | ||||
| CL-BS-0-08 | 8 | 9 | 请咨询 | 请咨询 | ||||
| CL-BS-0-09 | 9 | 10 | 请咨询 | 请咨询 | ||||
| CL-BS-0-10 | 10 | 12 | 请咨询 | 请咨询 | ||||
| CL-BS-1 | CL-BS-1-06 | 6 | 7 | 27 | 37 | 2 | 请咨询 | 请咨询 |
| CL-BS-1-07 | 7 | 8 | 请咨询 | 请咨询 | ||||
| CL-BS-1-08 | 8 | 9 | 请咨询 | 请咨询 | ||||
| CL-BS-1-09 | 9 | 10 | 请咨询 | 请咨询 | ||||
| CL-BS-1-10 | 10 | 11 | 请咨询 | 请咨询 | ||||
| CL-BS-1-12 | 12 | 14 | 请咨询 | 请咨询 | ||||
| CL-BS-2 | CL-BS-2-14 | 14 | 16 | 33 | 42 | 2 | 请咨询 | 请咨询 |
| CL-BS-2-16 | 16 | 18 | 请咨询 | 请咨询 | ||||
| CL-BS-2-18 | 18 | 20 | 请咨询 | 请咨询 | ||||
| CL-BS-3 | CL-BS-3-20 | 20 | 22 | 36 | 50 | 2 | 请咨询 | 请咨询 |
| CL-BS-3-22 | 22 | 23 | 请咨询 | 请咨询 | ||||
| CL-BS-3-23 | 23 | 25 | 请咨询 | 请咨询 | ||||
| CL-BS-3-25 | 25 | 27 | 请咨询 | 请咨询 | ||||
| CL-BS-3-27 | 27 | 30 | 42 | 59 | 2 | 请咨询 | 请咨询 | |
| CL-BS-3-30 | 30 | 34 | 请咨询 | 请咨询 | ||||
| CL-BS-4 | CL-BS-4-32 | 32 | 34 | 42 | 59 | 2 | 请咨询 | 请咨询 |
| CL-BS-4-34 | 34 | 36 | 58 | 71 | 2 | 请咨询 | 请咨询 | |
| CL-BS-4-35 | 35 | 37 | 请咨询 | 请咨询 | ||||
| CL-BS-4-38 | 38 | 40 | 请咨询 | 请咨询 | ||||
| CL-BS-4-40 | 40 | 42 | 请咨询 | 请咨询 | ||||
| CL-BS-4-42 | 42 | 44 | 请咨询 | 请咨询 | ||||
| CL-BS-5 | CL-BS-5-45 | 45 | 48 | 66 | 86 | 2 | 请咨询 | 请咨询 |
| CL-BS-5-48 | 48 | 51 | 请咨询 | 请咨询 | ||||
| CL-BS-5-51 | 51 | 54 | 请咨询 | 请咨询 | ||||
附带专用螺栓、螺母。(夹板需要另外订购)
夹板
| 尺寸图 | 型号 | 长度mm | 狭缝宽度mm | 材质 | 标准价格 | 交货期 | DXF图形和3D CAD数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-CRA25-10-ST-500 | 500 | 11 | 钢 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD | |
| CL-CRA25-10-ST-1000 | 1000 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD | |||
| CL-CRA25-12-ST-500 | 500 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD | |||
| CL-CRA25-12-ST-1000 | 1000 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD | |||
| CL-CRA34-15-ST-500 | 500 | 16.2 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD | ||
| CL-CRA34-15-ST-1000 | 1000 | 请咨询 | 请咨询 | DXF・3DCAD |
任意长度都可以对应。(按订单生产)
お問合せ先について
ホームページからのお問合せ
中国語でのお問い合わせは、つばきグループホームページの問合せページを開きます。
要在日本境外购买本产品,请联系您当地的海外办事处,网址为:。
英語でのお問い合わせは、つばきグループホームページの問合せページを開きます。
要在日本境外购买本产品,请联系您当地的海外办事处,网址为:。












